Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
🇪🇺 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Bitdeer Technologies Holding Co | +4.06 |
KULR TECHNOLOGY GROUP | +3.50 |
ANIMA HOLDING | +2.03 |
Nagarro | +1.53 |
ATAI Life Sciences | +1.50 |
🇪🇺 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
HelloFresh | -1.53 |
Lithium Argentina | -1.12 |
URBAN LOGISTICS REIT | -1.11 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | -1.08 |
PUMA | -1.05 |
🇺🇸 Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
🇺🇸 Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
🇪🇺 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in Europa.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 11.47% |
HelloFresh | DE000A161408 | 9.58% |
VALEO | FR0013176526 | 9.39% |
Vallourec | FR0013506730 | 7.80% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 6.95% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 6.84% |
ALPHAWAVE IP GROUP | GB00BNDRMJ14 | 6.45% |
Kasumigaseki Capital Co. | JP3211050004 | 6.45% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 6.39% |
Pharming Group | NL0010391025 | 6.28% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 6.08% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 5.54% |
YELLOW CAKE | JE00BF50RG45 | 5.41% |
Karyopharm Therapeutics | US48576U2050 | 5.23% |
Melexis | BE0165385973 | 5.17% |
WOOD GROUP (JOHN) | GB00B5N0P849 | 5.16% |
Alfen | NL0012817175 | 5.10% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 4.99% |
FORVIA | FR0000121147 | 4.86% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB00BN7CG237 | 4.83% |
🇺🇸 TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen in den USA.
Unternehmen | Symbol | Leerverkaufsquote |
---|---|---|
Kohl's | KSS | 48.89% |
Beyond Meat | BYND | 43.28% |
Hepion Pharmaceuticals | HEPA | 39.17% |
SolarEdge Technologies | SEDG | 37.71% |
Arbor Realty Trust | ABR | 33.37% |
SoundHound AI | SOUN | 33.18% |
Quoin Pharmaceuticals | QNRX | 32.72% |
B. Riley Financial | RILY | 32.48% |
Sunnova Energy International | NOVA | 31.45% |
Eos Energy Enterprises | EOSE | 30.73% |
Medical Properties Trust | MPW | 30.71% |
Biomea Fusion | BMEA | 30.62% |
Altimmune | ALT | 30.46% |
Plug Power | PLUG | 30.24% |
Cassava Sciences | SAVA | 30.03% |
TNF Pharmaceuticals | TNFA | 29.80% |
Lionsgate Studios | LION | 29.76% |
AnaptysBio | ANAB | 29.68% |
ChargePoint Holdings | CHPT | 29.37% |
CleanSpark | CLSK | 28.38% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!