Leerverkauf von Aktien
Leerverkauf.de ist die Leerverkauf-Datenbank für alle, die sich für Shortselling von Aktien interessieren. Wir berichten über die Leerverkaufspositionen aus dem Bundesanzeiger bzw. dem Leerverkauf von internationalen Aktien. Wir bereiten die Leerverkäufe für Privatanleger verständlich auf.
Trend ⬆️ ⬆️ ⬆️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Danimer Scientific | +3.16 |
ATOS | +2.22 |
Allbirds | +1.63 |
Aperam | +1.43 |
CNH INDUSTRIAL | +1.21 |
Trend ⬇️ ⬇️ ⬇️
Unternehmen | Änderung |
---|---|
Diversified Energy Company | -1.92 |
Just Eat Takeaway.com | -1.87 |
BURBERRY GROUP | -1.58 |
AMG Critical Materials | -1.22 |
Gerresheimer | -1.21 |
TOP Aktien Liste
Die folgende Tabelle ist eine Übersicht der Unternehmen mit den aktuell größten, kumulierten Leerverkaufspositionen.
Unternehmen | ISIN | ∑ Netto-Leerverkaufspositionen |
---|---|---|
Alfen | NL0012817175 | 9.73% |
VALEO | FR0013176526 | 9.53% |
HelloFresh | DE000A161408 | 9.43% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | 8.75% |
ATOS | FR0000051732 | 8.70% |
Just Eat Takeaway.com | NL0012015705 | 8.05% |
UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 8.00% |
AMG Critical Materials | NL0000888691 | 7.83% |
VALLOUREC | FR0013506730 | 7.40% |
K+S | DE000KSAG888 | 7.29% |
AIR FRANCE-KLM | FR001400J770 | 7.25% |
Pharming Group | NL0010391025 | 6.98% |
LANXESS | DE0005470405 | 6.70% |
Diversified Energy Company | GB00BQHP5P93 | 6.56% |
abrdn | GB00BF8Q6K64 | 6.25% |
EVOTEC | DE0005664809 | 5.84% |
OCADO GROUP | GB00B3MBS747 | 5.76% |
EDENRED | FR0010908533 | 5.50% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 5.44% |
PENNON GROUP | GB00BNNTLN49 | 5.27% |
PETROFAC | GB00B0H2K534 | 5.23% |
APPLIED DIGITAL | US0381692070 | 5.10% |
SMA Solar Technology | DE000A0DJ6J9 | 4.99% |
OCI | NL0010558797 | 4.79% |
Nagarro | DE000A3H2200 | 4.77% |
FORVIA | FR0000121147 | 4.70% |
BRANICKS Group | DE000A1X3XX4 | 4.69% |
VUSIONGROUP | FR0010282822 | 4.67% |
Nomura Micro Science Co. | JP3762950008 | 4.62% |
BURBERRY GROUP | GB0031743007 | 4.58% |
Basic-Fit | NL0011872650 | 4.43% |
SAIPEM | IT0005495657 | 4.31% |
Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 4.29% |
ITM POWER | GB00B0130H42 | 4.18% |
Aurubis | DE0006766504 | 4.05% |
WOOD GROUP (JOHN) | GB00B5N0P849 | 4.04% |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 4.03% |
fox e-mobility | DE000A2NB551 | 4.00% |
TUI | DE000TUAG505 | 3.94% |
KINGFISHER | GB0033195214 | 3.84% |
Domino's Pizza Group | GB00BYN59130 | 3.80% |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 3.80% |
WORLDLINE | FR0011981968 | 3.76% |
PostNL | NL0009739416 | 3.70% |
boohoo.com | JE00BG6L7297 | 3.64% |
Solvay | BE0003470755 | 3.57% |
ALPHAWAVE IP GROUP | GB00BNDRMJ14 | 3.53% |
Redcare Pharmacy | NL0012044747 | 3.47% |
ITV | GB0033986497 | 3.42% |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 3.32% |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | GB00BMVQDZ64 | 3.26% |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | GB00BYRJ5J14 | 3.24% |
PNE | DE000A0JBPG2 | 3.20% |
Vanquis Banking Group | GB00B1Z4ST84 | 3.20% |
TomTom | NL0013332471 | 3.17% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | GB00BN7CG237 | 3.17% |
Danimer Scientific | US2362724070 | 3.16% |
VIRIDIEN | FR0013181864 | 3.08% |
J. Sainsbury | GB00B019KW72 | 3.01% |
CNH INDUSTRIAL | NL0010545661 | 2.99% |
thyssenkrupp | DE0007500001 | 2.97% |
FUTURE | GB00BYZN9041 | 2.87% |
SOLUTIONS 30 | FR0013379484 | 2.87% |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 2.86% |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | GB00BMH18Q19 | 2.85% |
ACCOR | FR0000120404 | 2.84% |
SENIOR | GB0007958233 | 2.80% |
FD Technologies | GB0031477770 | 2.76% |
ASOS | GB0030927254 | 2.74% |
Close Brothers Group | GB0007668071 | 2.73% |
VIRIDIEN | FR001400PVN6 | 2.69% |
Wizz Air Holdings | JE00BN574F90 | 2.68% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | LU1072616219 | 2.67% |
AFC Energy | GB00B18S7B29 | 2.61% |
Varta | DE000A0TGJ55 | 2.52% |
ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 2.51% |
PETS AT HOME GROUP | GB00BJ62K685 | 2.48% |
INDIVIOR | GB00BN4HT335 | 2.46% |
SSP GROUP | GB00BGBN7C04 | 2.42% |
VALNEVA | FR0004056851 | 2.42% |
Camber Energy | US13200M6075 | 2.39% |
Energean Oil & Gas | GB00BG12Y042 | 2.39% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | 2.38% |
SMCP | FR0013214145 | 2.38% |
S&T | AT0000A0E9W5 | 2.37% |
Vistry Group | GB0001859296 | 2.37% |
Akzo Nobel | NL0013267909 | 2.35% |
Evoke | GI000A0F6407 | 2.33% |
BE Semiconductor Industries | NL0012866412 | 2.32% |
TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 2.32% |
ELIS | FR0012435121 | 2.31% |
SES | LU0088087324 | 2.29% |
AMPLIFON | IT0004056880 | 2.27% |
Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 2.25% |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | 2.20% |
COMPUTACENTER | GB00BV9FP302 | 2.20% |
Watches of Switzerland Group | GB00BJDQQ870 | 2.18% |
MARLOWE | GB00BD8SLV43 | 2.16% |
Aperam | LU0569974404 | 2.03% |
MONDI | GB00BMWC6P49 | 2.02% |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!