Fagron
BE0003874915
Fagron war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 997 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für Fagron vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Voleon Capital Management | 2022-02-24 | 0.52% 2022-02-24 |
Voleon Capital Management | 2022-02-23 | 0.52% 2022-02-23 |
Voleon Capital Management | 2022-02-22 | 0.52% 2022-02-22 |
Voleon Capital Management | 2022-02-21 | 0.52% 2022-02-21 |
Voleon Capital Management | 2022-02-20 | 0.52% 2022-02-20 |
Voleon Capital Management | 2022-02-19 | 0.52% 2022-02-19 |
Voleon Capital Management | 2022-02-18 | 0.52% 2022-02-18 |
GSA Capital Partners | 2018-05-15 | 0.59% 2018-05-15 |
GSA Capital Partners | 2018-05-14 | 0.59% 2018-05-14 |
GSA Capital Partners | 2018-05-13 | 0.59% 2018-05-13 |
GSA Capital Partners | 2018-05-12 | 0.59% 2018-05-12 |
GSA Capital Partners | 2018-05-11 | 0.59% 2018-05-11 |
GSA Capital Partners | 2018-05-10 | 0.59% 2018-05-10 |
GSA Capital Partners | 2018-05-09 | 0.59% 2018-05-09 |
GSA Capital Partners | 2018-05-08 | 0.59% 2018-05-08 |
GSA Capital Partners | 2018-05-07 | 0.59% 2018-05-07 |
GSA Capital Partners | 2018-05-06 | 0.69% 2018-05-06 |
GSA Capital Partners | 2018-05-05 | 0.69% 2018-05-05 |
GSA Capital Partners | 2018-05-04 | 0.69% 2018-05-04 |
GSA Capital Partners | 2018-05-03 | 0.69% 2018-05-03 |
GSA Capital Partners | 2018-05-02 | 0.69% 2018-05-02 |
GSA Capital Partners | 2018-05-01 | 0.69% 2018-05-01 |
GSA Capital Partners | 2018-04-30 | 0.69% 2018-04-30 |
GSA Capital Partners | 2018-04-29 | 0.69% 2018-04-29 |
GSA Capital Partners | 2018-04-28 | 0.69% 2018-04-28 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!