WORLDLINE
FR0011981968
WORLDLINE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.54% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.72%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
3M
12M
Summe NLP
4.54%
+1.64%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
7
+3.00
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Gladstone Capital Management | 2025-03-12 | 0.99% -0.03% 2025-03-12 |
Systematica Investments | 2025-03-27 | 0.91% +0.05% 2025-03-27 |
Blackrock Investment Management | 2025-03-07 | 0.59% +0.59% 2025-03-07 |
Mecm | 2025-03-28 | 0.55% +0.55% 2025-03-28 |
Blackrock Financial Management | 2025-03-13 | 0.50% +0.02% 2025-03-13 |
Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2025-02-21 | 0.50% +0.01% 2025-02-21 |
Blackrock Advisors | 2025-01-16 | 0.50% +0.50% 2025-01-16 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!