PARAGON BANKING GROUP
GB00B2NGPM57
PARAGON BANKING GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 183 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für PARAGON BANKING GROUP vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2024-05-21 | 0.47% 2024-05-21 |
GLG Partners | 2024-05-14 | 0.50% 2024-05-14 |
GLG Partners | 2024-05-09 | 0.49% 2024-05-09 |
GLG Partners | 2024-04-03 | 0.50% 2024-04-03 |
Kersley Street Capital | 2024-03-19 | 0.48% 2024-03-19 |
GLG Partners | 2024-03-06 | 0.48% 2024-03-06 |
GLG Partners | 2024-03-01 | 0.55% 2024-03-01 |
GLG Partners | 2024-02-28 | 0.64% 2024-02-28 |
Kersley Street Capital | 2024-02-28 | 0.59% 2024-02-28 |
Kersley Street Capital | 2024-01-11 | 0.60% 2024-01-11 |
GLG Partners | 2024-01-05 | 0.72% 2024-01-05 |
Kersley Street Capital | 2023-12-27 | 0.50% 2023-12-27 |
Square Circle IA | 2023-12-21 | 0.44% 2023-12-21 |
Square Circle IA | 2023-12-19 | 0.55% 2023-12-19 |
Square Circle IA | 2023-12-12 | 0.69% 2023-12-12 |
Square Circle IA | 2023-12-08 | 0.77% 2023-12-08 |
Square Circle IA | 2023-12-06 | 0.84% 2023-12-06 |
Kersley Street Capital | 2023-11-10 | 0.49% 2023-11-10 |
GLG Partners | 2023-11-02 | 0.64% 2023-11-02 |
Kersley Street Capital | 2023-10-31 | 0.57% 2023-10-31 |
Kersley Street Capital | 2023-10-18 | 0.69% 2023-10-18 |
GLG Partners | 2023-10-09 | 0.51% 2023-10-09 |
Square Circle IA | 2023-09-22 | 0.91% 2023-09-22 |
Square Circle IA | 2023-07-18 | 0.80% 2023-07-18 |
Square Circle IA | 2023-07-12 | 0.70% 2023-07-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!