ROLLS-ROYCE HOLDINGS
GB00B63H8491
ROLLS-ROYCE HOLDINGS war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 636 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für ROLLS-ROYCE HOLDINGS vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Kintbury Capital | 2023-02-23 | 0.30% 2023-02-23 |
Naya Capital Management UK | 2023-01-25 | 0.40% 2023-01-25 |
Naya Capital Management UK | 2023-01-24 | 0.56% 2023-01-24 |
Kintbury Capital | 2023-01-19 | 0.55% 2023-01-19 |
Kintbury Capital | 2023-01-18 | 0.60% 2023-01-18 |
Naya Capital Management UK | 2023-01-11 | 0.68% 2023-01-11 |
Kintbury Capital | 2023-01-04 | 0.59% 2023-01-04 |
Kintbury Capital | 2023-01-03 | 0.62% 2023-01-03 |
Naya Capital Management UK | 2023-01-03 | 0.78% 2023-01-03 |
Kintbury Capital | 2022-12-28 | 0.58% 2022-12-28 |
Kintbury Capital | 2022-12-13 | 0.60% 2022-12-13 |
Kintbury Capital | 2022-12-06 | 0.59% 2022-12-06 |
Kintbury Capital | 2022-12-01 | 0.62% 2022-12-01 |
Naya Capital Management UK | 2022-12-01 | 0.80% 2022-12-01 |
Sandbar Asset Management | 2022-11-28 | 0.48% 2022-11-28 |
Kintbury Capital | 2022-11-14 | 0.56% 2022-11-14 |
Sandbar Asset Management | 2022-11-11 | 0.59% 2022-11-11 |
Sandbar Asset Management | 2022-11-10 | 0.60% 2022-11-10 |
Sandbar Asset Management | 2022-11-09 | 0.59% 2022-11-09 |
Kintbury Capital | 2022-11-02 | 0.68% 2022-11-02 |
Sandbar Asset Management | 2022-10-31 | 0.68% 2022-10-31 |
Naya Capital Management UK | 2022-10-19 | 0.71% 2022-10-19 |
Kintbury Capital | 2022-10-18 | 0.78% 2022-10-18 |
Naya Capital Management UK | 2022-09-30 | 0.60% 2022-09-30 |
Kintbury Capital | 2022-09-28 | 0.82% 2022-09-28 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!