Arrow Global Group
GB00BDGTXM47
Arrow Global Group war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 982 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2021-02-08 | 0.47% 2021-02-08 |
Janus Henderson Investors UK | 2021-02-08 | 0.00% 2021-02-08 |
GLG Partners | 2020-11-23 | 1.14% 2020-11-23 |
GLG Partners | 2020-11-16 | 1.05% 2020-11-16 |
GLG Partners | 2020-11-02 | 0.99% 2020-11-02 |
GLG Partners | 2020-10-05 | 1.00% 2020-10-05 |
Janus Henderson Investors UK | 2020-09-28 | 0.57% 2020-09-28 |
GLG Partners | 2020-08-26 | 0.90% 2020-08-26 |
GLG Partners | 2020-07-06 | 0.79% 2020-07-06 |
GLG Partners | 2020-06-22 | 0.95% 2020-06-22 |
GLG Partners | 2020-06-19 | 1.06% 2020-06-19 |
GLG Partners | 2020-06-09 | 1.21% 2020-06-09 |
GLG Partners | 2020-06-04 | 1.34% 2020-06-04 |
GLG Partners | 2020-06-02 | 1.49% 2020-06-02 |
Millennium International Management | 2020-05-29 | 0.00% 2020-05-29 |
Millennium International Management | 2020-05-28 | 0.58% 2020-05-28 |
Thunderbird Partners | 2020-03-26 | 0.21% 2020-03-26 |
GLG Partners | 2020-03-24 | 1.57% 2020-03-24 |
GLG Partners | 2020-03-19 | 1.81% 2020-03-19 |
GLG Partners | 2020-03-18 | 1.78% 2020-03-18 |
Bybrook Capital | 2020-03-16 | 0.00% 2020-03-16 |
Bybrook Capital | 2020-03-13 | 1.04% 2020-03-13 |
Bybrook Capital | 2020-03-12 | 1.61% 2020-03-12 |
Naya Capital Management UK | 2020-03-12 | 0.00% 2020-03-12 |
GLG Partners | 2020-03-09 | 1.21% 2020-03-09 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!