CITY PUB GROUP
GB00BYWRS683
CITY PUB GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 853 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für CITY PUB GROUP vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Jupiter Investment Management | 2020-03-19 | 0.00% 2020-03-19 |
Jupiter Investment Management | 2020-02-24 | 0.53% 2020-02-24 |
Jupiter Investment Management | 2019-12-20 | 0.64% 2019-12-20 |
Jupiter Investment Management | 2019-12-18 | 0.79% 2019-12-18 |
Jupiter Investment Management | 2019-09-19 | 1.23% 2019-09-19 |
Jupiter Investment Management | 2019-09-12 | 1.11% 2019-09-12 |
Jupiter Investment Management | 2019-09-02 | 1.07% 2019-09-02 |
Jupiter Investment Management | 2019-07-23 | 0.94% 2019-07-23 |
Jupiter Investment Management | 2019-06-27 | 0.89% 2019-06-27 |
Jupiter Investment Management | 2019-06-26 | 1.09% 2019-06-26 |
Jupiter Investment Management | 2019-05-13 | 1.24% 2019-05-13 |
Jupiter Investment Management | 2019-04-29 | 1.10% 2019-04-29 |
Jupiter Investment Management | 2019-04-12 | 1.00% 2019-04-12 |
Jupiter Investment Management | 2019-04-10 | 0.93% 2019-04-10 |
Jupiter Investment Management | 2019-04-02 | 0.87% 2019-04-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!