INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
GB00BYXK6398
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 853 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für INTERCONTINENTAL HOTELS GROU vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium International Management | 2016-12-12 | 0.43% 2016-12-12 |
Millennium International Management | 2016-12-09 | 0.50% 2016-12-09 |
Millennium International Management | 2016-12-02 | 0.49% 2016-12-02 |
Millennium International Management | 2016-12-01 | 0.50% 2016-12-01 |
Worldquant | 2016-12-01 | 0.49% 2016-12-01 |
Worldquant | 2016-11-30 | 0.50% 2016-11-30 |
Millennium International Management | 2016-07-14 | 0.49% 2016-07-14 |
Millennium International Management | 2016-07-06 | 0.59% 2016-07-06 |
Millennium International Management | 2016-06-24 | 0.62% 2016-06-24 |
Millennium International Management | 2016-06-07 | 0.52% 2016-06-07 |
Millennium International Management | 2016-06-06 | 0.49% 2016-06-06 |
Millennium International Management | 2016-06-02 | 0.52% 2016-06-02 |
Jana Partners | 2016-02-05 | 0.36% 2016-02-05 |
Jana Partners | 2016-01-20 | 0.53% 2016-01-20 |
Long Pond Capital | 2015-12-02 | 0.53% 2015-12-02 |
Long Pond Capital | 2015-12-01 | 0.41% 2015-12-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!