AKO Capital
AKO Capital hält aktuell Shortpositionen bei 13 Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
KINGFISHER | 2024-09-18 | 1.46% 2024-09-18 |
Nagarro | 2024-10-07 | 1.40% 2024-10-07 |
J. Sainsbury | 2024-11-18 | 1.29% 2024-11-18 |
Akzo Nobel | 2024-11-19 | 1.25% 2024-11-19 |
EIFFAGE | 2024-11-12 | 1.23% 2024-11-12 |
SMITH & NEPHEW | 2024-10-15 | 1.22% 2024-10-15 |
IMI | 2024-11-07 | 1.21% 2024-11-07 |
CNH INDUSTRIAL | 2024-11-15 | 1.04% 2024-11-15 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2024-11-19 | 0.85% 2024-11-19 |
BT GROUP | 2024-11-07 | 0.81% 2024-11-07 |
Signify | 2024-11-07 | 0.79% 2024-11-07 |
Randstad | 2024-11-19 | 0.69% 2024-11-19 |
ALSTOM | 2024-10-24 | 0.55% 2024-10-24 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!