Bronte Capital Management
Bronte Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 5 Unternehmen in 2 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Bionano Genomics | 2023-08-15 | 0.77% 2023-08-15 |
Mega Matrix | 2024-10-10 | 0.64% 2024-10-10 |
NeoVolta | 2025-02-24 | 0.62% 2025-02-24 |
Outlook Therapeutics | 2024-06-28 | 0.59% 2024-06-28 |
KULR Technology Group | 2025-03-26 | 0.52% 2025-03-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!