EVOTEC
DE0005664809
Die Evotec SE ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung mit Sitz in Hamburg. In Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen verfolgt das Unternehmen Ansätze zur Erforschung und Entwicklung von Therapieansätzen.
EVOTEC ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.84% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.34%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-11-15 | 2.40% -0.12% 2024-11-15 |
Arrowstreet Capital | 2024-06-13 | 1.20% +0.07% 2024-06-13 |
PDT Partners | 2024-11-05 | 0.90% +0.25% 2024-11-05 |
Systematica Investments | 2024-11-18 | 0.76% -0.12% 2024-11-18 |
AHL Partners | 2024-09-24 | 0.58% -0.09% 2024-09-24 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Numeric Investors | 2024-11-18 | 0.49% 2024-11-18 |
Systematica Investments | 2024-11-18 | 0.76% 2024-11-18 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-15 | 2.40% 2024-11-15 |
Numeric Investors | 2024-11-14 | 0.51% 2024-11-14 |
Marshall Wace | 2024-11-12 | 0.48% 2024-11-12 |
Marshall Wace | 2024-11-08 | 0.59% 2024-11-08 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-08 | 2.52% 2024-11-08 |
Systematica Investments | 2024-11-08 | 0.88% 2024-11-08 |
Marshall Wace | 2024-11-07 | 0.60% 2024-11-07 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-07 | 2.45% 2024-11-07 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-06 | 2.59% 2024-11-06 |
Marshall Wace | 2024-11-05 | 0.50% 2024-11-05 |
PDT Partners | 2024-11-05 | 0.90% 2024-11-05 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-05 | 2.33% 2024-11-05 |
Marshall Wace | 2024-11-04 | 0.68% 2024-11-04 |
PDT Partners | 2024-11-04 | 0.65% 2024-11-04 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-31 | 2.13% 2024-10-31 |
Marshall Wace | 2024-10-29 | 0.89% 2024-10-29 |
PDT Partners | 2024-10-29 | 0.50% 2024-10-29 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-29 | 2.07% 2024-10-29 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-23 | 1.92% 2024-10-23 |
Marshall Wace | 2024-10-22 | 0.98% 2024-10-22 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-17 | 2.04% 2024-10-17 |
Marshall Wace | 2024-10-16 | 1.09% 2024-10-16 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-15 | 2.14% 2024-10-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!