Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 53 Unternehmen in 13 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
RENK Group | 2025-03-27 | 2.37% 2025-03-27 |
VALNEVA | 2025-03-28 | 2.10% 2025-03-28 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2025-03-24 | 1.92% 2025-03-24 |
CompuGroup Medical | 2025-03-05 | 1.89% 2025-03-05 |
Avantium | 2025-03-26 | 1.69% 2025-03-26 |
CREST NICHOLSON HOLDINGS | 2025-03-25 | 1.51% 2025-03-25 |
Oxford Nanopore Technologies | 2025-03-18 | 1.50% 2025-03-18 |
Deutz | 2025-03-31 | 1.48% 2025-03-31 |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | 2025-03-27 | 1.30% 2025-03-27 |
boohoo.com | 2025-01-21 | 1.30% 2025-01-21 |
Galapagos | 2025-03-10 | 1.20% 2025-03-10 |
Energean Oil & Gas | 2025-03-21 | 1.20% 2025-03-21 |
HENSOLDT | 2025-03-31 | 1.12% 2025-03-31 |
Befesa | 2025-03-26 | 1.11% 2025-03-26 |
Kasumigaseki Capital Co | 2025-03-31 | 1.10% 2025-03-31 |
ASOS | 2025-03-28 | 1.10% 2025-03-28 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2025-03-21 | 1.10% 2025-03-21 |
EUROAPI | 2025-03-14 | 1.09% 2025-03-14 |
PETS AT HOME GROUP | 2025-03-21 | 1.02% 2025-03-21 |
WETHERSPOON(J.D.) | 2025-03-31 | 1.02% 2025-03-31 |
Domino's Pizza Group | 2025-03-21 | 1.01% 2025-03-21 |
CVS Group | 2025-03-25 | 1.00% 2025-03-25 |
IP GROUP | 2025-03-31 | 0.99% 2025-03-31 |
Bitdeer Technologies Group | 2025-03-31 | 0.97% 2025-03-31 |
YELLOW CAKE | 2025-03-31 | 0.81% 2025-03-31 |
HAMMERSON | 2025-03-19 | 0.80% 2025-03-19 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2025-03-12 | 0.80% 2025-03-12 |
United Internet | 2025-03-17 | 0.79% 2025-03-17 |
International Workplace Group | 2025-03-21 | 0.71% 2025-03-21 |
TKH Group | 2025-03-27 | 0.70% 2025-03-27 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 2025-03-27 | 0.70% 2025-03-27 |
Melexis | 2025-03-28 | 0.70% 2025-03-28 |
ITM POWER | 2025-02-25 | 0.69% 2025-02-25 |
CERES POWER HOLDINGS | 2025-03-28 | 0.69% 2025-03-28 |
GREAT PORTLAND ESTATES | 2025-03-21 | 0.61% 2025-03-21 |
PVA TePla | 2025-03-31 | 0.60% 2025-03-31 |
KULR Technology Group | 2025-03-31 | 0.60% 2025-03-31 |
S4 CAPITAL | 2025-02-20 | 0.60% 2025-02-20 |
DR. MARTENS | 2025-03-18 | 0.60% 2025-03-18 |
SENIOR | 2025-03-07 | 0.60% 2025-03-07 |
C&C GROUP | 2025-03-24 | 0.60% 2025-03-24 |
Mobico Group | 2025-03-31 | 0.60% 2025-03-31 |
BENETEAU | 2025-03-27 | 0.60% 2025-03-27 |
VUSIONGROUP | 2025-03-14 | 0.60% 2025-03-14 |
Volkswagen | 2023-11-22 | 0.58% 2023-11-22 |
MOLTEN VENTURES | 2025-03-21 | 0.57% 2025-03-21 |
REGIONAL REIT | 2025-03-21 | 0.55% 2025-03-21 |
CLARIANE | 2025-03-17 | 0.52% 2025-03-17 |
Bitcoin Group | 2025-03-18 | 0.51% 2025-03-18 |
Nagarro | 2025-03-26 | 0.51% 2025-03-26 |
thyssenkrupp nucera | 2025-02-03 | 0.50% 2025-02-03 |
Landis+Gyr Group | 2025-03-26 | 0.50% 2025-03-26 |
FD Technologies | 2025-03-10 | 0.50% 2025-03-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!