Qube Research & Technologies
Qube Research & Technologies hält aktuell Shortpositionen bei 92 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
EVOTEC | 2024-11-15 | 2.40% 2024-11-15 |
Alfen | 2024-11-19 | 2.38% 2024-11-19 |
AIXTRON | 2024-11-19 | 2.32% 2024-11-19 |
K+S | 2024-11-14 | 2.29% 2024-11-14 |
Hugo Boss | 2024-11-13 | 2.19% 2024-11-13 |
Aurubis | 2024-11-13 | 2.18% 2024-11-13 |
LANXESS | 2024-11-18 | 2.12% 2024-11-18 |
PENNON GROUP | 2024-11-19 | 2.10% 2024-11-19 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2024-11-18 | 2.10% 2024-11-18 |
Gerresheimer | 2024-11-14 | 2.09% 2024-11-14 |
AMG Critical Materials | 2024-11-13 | 2.09% 2024-11-13 |
SCOR | 2024-11-19 | 1.99% 2024-11-19 |
VIRIDIEN | 2024-07-30 | 1.97% 2024-07-30 |
OCI | 2024-11-19 | 1.92% 2024-11-19 |
VIRIDIEN | 2024-11-19 | 1.83% 2024-11-19 |
AIR FRANCE-KLM | 2024-11-15 | 1.67% 2024-11-15 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2024-11-18 | 1.64% 2024-11-18 |
PostNL | 2024-11-13 | 1.60% 2024-11-13 |
Watches of Switzerland Group | 2024-11-08 | 1.60% 2024-11-08 |
Deutsche Lufthansa | 2024-11-15 | 1.59% 2024-11-15 |
SSP GROUP | 2024-11-08 | 1.48% 2024-11-08 |
TRAVIS PERKINS | 2024-11-18 | 1.41% 2024-11-18 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2024-11-13 | 1.32% 2024-11-13 |
SOITEC | 2024-11-19 | 1.31% 2024-11-19 |
SMA Solar Technology | 2024-11-18 | 1.30% 2024-11-18 |
Wacker Chemie | 2024-11-18 | 1.30% 2024-11-18 |
abrdn | 2024-11-14 | 1.30% 2024-11-14 |
NEXITY | 2024-11-13 | 1.27% 2024-11-13 |
thyssenkrupp | 2024-11-19 | 1.22% 2024-11-19 |
boohoo.com | 2024-11-06 | 1.21% 2024-11-06 |
Orpea | 2024-11-15 | 1.21% 2024-11-15 |
Wizz Air Holdings | 2024-10-28 | 1.21% 2024-10-28 |
INDIVIOR | 2024-11-14 | 1.20% 2024-11-14 |
EUROAPI | 2024-10-29 | 1.19% 2024-10-29 |
RS Group | 2024-10-21 | 1.18% 2024-10-21 |
Diversified Energy Company | 2024-11-19 | 1.15% 2024-11-19 |
Deutsche Pfandbriefbank | 2024-10-14 | 1.11% 2024-10-14 |
VALNEVA | 2024-11-18 | 1.11% 2024-11-18 |
Flow Traders | 2024-11-19 | 1.10% 2024-11-19 |
Delivery Hero | 2024-11-15 | 1.09% 2024-11-15 |
ELIS | 2024-11-07 | 1.01% 2024-11-07 |
Energean Oil & Gas | 2024-11-19 | 1.00% 2024-11-19 |
Basic-Fit | 2024-11-08 | 0.99% 2024-11-08 |
HAYS | 2024-10-09 | 0.99% 2024-10-09 |
VALEO | 2024-11-19 | 0.99% 2024-11-19 |
Applied Digital | 2024-11-14 | 0.98% 2024-11-14 |
SAFESTORE HOLDINGS | 2024-11-01 | 0.98% 2024-11-01 |
CAPITA | 2024-11-13 | 0.90% 2024-11-13 |
Evoke | 2024-11-14 | 0.90% 2024-11-14 |
VERALLIA | 2024-11-14 | 0.90% 2024-11-14 |
SOLUTIONS 30 | 2024-11-15 | 0.88% 2024-11-15 |
Redcare Pharmacy | 2024-11-18 | 0.87% 2024-11-18 |
VERBIO Vereinigte BioEnergie | 2024-11-13 | 0.81% 2024-11-13 |
HENSOLDT | 2024-11-19 | 0.81% 2024-11-19 |
Avantium | 2024-10-23 | 0.80% 2024-10-23 |
THG | 2024-11-01 | 0.79% 2024-11-01 |
EDENRED | 2024-11-18 | 0.79% 2024-11-18 |
TECHNIP ENERGIES | 2024-11-13 | 0.76% 2024-11-13 |
Fraport | 2024-11-04 | 0.73% 2024-11-04 |
ASOS | 2024-11-05 | 0.72% 2024-11-05 |
Pharming Group | 2024-11-18 | 0.71% 2024-11-18 |
Close Brothers Group | 2024-11-19 | 0.71% 2024-11-19 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2024-10-22 | 0.71% 2024-10-22 |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 2024-11-12 | 0.71% 2024-11-12 |
Sixt | 2024-10-29 | 0.70% 2024-10-29 |
VUSIONGROUP | 2024-09-23 | 0.70% 2024-09-23 |
WNS (HOLDINGS) | 2024-09-27 | 0.69% 2024-09-27 |
EASYJET | 2024-11-12 | 0.69% 2024-11-12 |
THUNGELA RESOURCES | 2024-11-14 | 0.68% 2024-11-14 |
ERAMET | 2024-11-15 | 0.68% 2024-11-15 |
Befesa | 2024-10-28 | 0.67% 2024-10-28 |
Sirius XM Holdings | 2024-11-15 | 0.64% 2024-11-15 |
CNH INDUSTRIAL | 2024-11-14 | 0.61% 2024-11-14 |
Salzgitter | 2024-11-15 | 0.60% 2024-11-15 |
ITM POWER | 2024-11-19 | 0.60% 2024-11-19 |
Aperam | 2024-11-18 | 0.60% 2024-11-18 |
TomTom | 2024-10-24 | 0.60% 2024-10-24 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2024-10-18 | 0.60% 2024-10-18 |
Volkswagen | 2023-11-22 | 0.58% 2023-11-22 |
DERWENT LONDON | 2024-11-05 | 0.58% 2024-11-05 |
FUTURE | 2024-11-08 | 0.58% 2024-11-08 |
Cab Payments Holdings | 2024-11-07 | 0.57% 2024-11-07 |
Carl Zeiss Meditec | 2024-11-13 | 0.52% 2024-11-13 |
Grenke | 2024-11-19 | 0.51% 2024-11-19 |
ProSiebenSat.1 Media | 2024-11-13 | 0.51% 2024-11-13 |
Galapagos | 2024-11-15 | 0.51% 2024-11-15 |
KAINOS GROUP | 2024-11-01 | 0.51% 2024-11-01 |
EURAZEO | 2024-11-13 | 0.51% 2024-11-13 |
United Internet | 2024-11-19 | 0.50% 2024-11-19 |
GULF KEYSTONE PETROLEUM ORD | 2024-08-06 | 0.50% 2024-08-06 |
FD Technologies | 2024-08-01 | 0.50% 2024-08-01 |
IP GROUP | 2024-11-15 | 0.50% 2024-11-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!