YELLOW CAKE
JE00BF50RG45
YELLOW CAKE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 5.51% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.23%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2025-01-06 | 1.31% +0.09% 2025-01-06 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-02-24 | 1.00% +0.10% 2025-02-24 |
Qube Research & Technologies | 2025-03-31 | 0.81% +0.10% 2025-03-31 |
AHL Partners | 2025-02-27 | 0.70% +0.10% 2025-02-27 |
Voleon Capital Management | 2025-03-12 | 0.69% -0.10% 2025-03-12 |
Systematica Investments | 2025-03-18 | 0.50% +0.02% 2025-03-18 |
Jupiter Asset Management | 2025-03-14 | 0.50% +0.50% 2025-03-14 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2025-03-19 | 0.71% 2025-03-19 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-03-17 | 0.49% 2025-03-17 |
Qube Research & Technologies | 2025-03-12 | 0.69% 2025-03-12 |
Qube Research & Technologies | 2025-03-11 | 0.70% 2025-03-11 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-02-28 | 0.53% 2025-02-28 |
Qube Research & Technologies | 2025-02-28 | 0.69% 2025-02-28 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-02-13 | 0.90% 2025-02-13 |
Voleon Capital Management | 2025-02-13 | 0.79% 2025-02-13 |
Systematica Investments | 2025-02-05 | 0.48% 2025-02-05 |
Worldquant | 2025-02-05 | 0.49% 2025-02-05 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-01-29 | 0.81% 2025-01-29 |
Worldquant | 2025-01-29 | 0.50% 2025-01-29 |
Systematica Investments | 2025-01-28 | 0.59% 2025-01-28 |
Voleon Capital Management | 2025-01-28 | 0.80% 2025-01-28 |
Qube Research & Technologies | 2025-01-27 | 0.52% 2025-01-27 |
Worldquant | 2025-01-27 | 0.48% 2025-01-27 |
AHL Partners | 2025-01-15 | 0.60% 2025-01-15 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-01-15 | 0.70% 2025-01-15 |
Worldquant | 2025-01-13 | 0.59% 2025-01-13 |
AHL Partners | 2025-01-02 | 0.50% 2025-01-02 |
Arrowstreet Capital | 2025-01-02 | 1.22% 2025-01-02 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2024-12-31 | 0.61% 2024-12-31 |
Worldquant | 2024-12-30 | 0.61% 2024-12-30 |
Systematica Investments | 2024-12-27 | 0.60% 2024-12-27 |
Voleon Capital Management | 2024-12-27 | 0.70% 2024-12-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!