YELLOW CAKE
JE00BF50RG45
YELLOW CAKE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.40% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.43%).
Summe NLP
1.40%
+0.09%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
2
±0
vs. letzter Monat
Trend
3M
12M
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2024-10-15 | 0.81% +0.02% 2024-10-15 |
Voleon Capital Management | 2024-11-05 | 0.59% -0.01% 2024-11-05 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Voleon Capital Management | 2024-10-29 | 0.60% 2024-10-29 |
Voleon Capital Management | 2024-10-02 | 0.50% 2024-10-02 |
Arrowstreet Capital | 2024-08-27 | 0.79% 2024-08-27 |
Arrowstreet Capital | 2024-08-19 | 0.80% 2024-08-19 |
Arrowstreet Capital | 2024-08-06 | 0.75% 2024-08-06 |
Arrowstreet Capital | 2024-08-02 | 0.66% 2024-08-02 |
Arrowstreet Capital | 2024-07-31 | 0.52% 2024-07-31 |
Marshall Wace | 2023-09-07 | 0.35% 2023-09-07 |
Marshall Wace | 2023-09-04 | 0.51% 2023-09-04 |
Marshall Wace | 2023-09-01 | 0.49% 2023-09-01 |
Marshall Wace | 2023-08-23 | 0.59% 2023-08-23 |
Marshall Wace | 2023-08-10 | 0.61% 2023-08-10 |
Marshall Wace | 2023-08-01 | 0.58% 2023-08-01 |
Marshall Wace | 2023-07-05 | 0.67% 2023-07-05 |
Marshall Wace | 2023-06-16 | 0.78% 2023-06-16 |
Marshall Wace | 2023-05-15 | 0.89% 2023-05-15 |
Marshall Wace | 2023-05-12 | 0.90% 2023-05-12 |
Marshall Wace | 2023-05-11 | 0.89% 2023-05-11 |
Worldquant | 2023-05-10 | 0.49% 2023-05-10 |
Marshall Wace | 2023-05-09 | 0.91% 2023-05-09 |
Worldquant | 2023-05-04 | 0.59% 2023-05-04 |
Marshall Wace | 2023-04-25 | 0.89% 2023-04-25 |
Worldquant | 2023-04-24 | 0.69% 2023-04-24 |
Worldquant | 2023-04-18 | 0.71% 2023-04-18 |
Marshall Wace | 2023-04-14 | 0.93% 2023-04-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!