Mobico Group
GB0006215205
Mobico Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.29% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.12%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-11-15 | 0.70% +0.01% 2024-11-15 |
GLG Partners | 2024-11-07 | 0.59% -0.10% 2024-11-07 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2024-10-25 | 0.69% 2024-10-25 |
Systematica Investments | 2024-10-16 | 0.48% 2024-10-16 |
Systematica Investments | 2024-09-18 | 0.59% 2024-09-18 |
Marshall Wace | 2024-09-11 | 0.69% 2024-09-11 |
Marshall Wace | 2024-09-04 | 0.79% 2024-09-04 |
Marshall Wace | 2024-08-27 | 0.88% 2024-08-27 |
Systematica Investments | 2024-08-22 | 0.69% 2024-08-22 |
Marshall Wace | 2024-08-21 | 0.95% 2024-08-21 |
Systematica Investments | 2024-08-21 | 0.74% 2024-08-21 |
Marshall Wace | 2024-08-20 | 1.00% 2024-08-20 |
Systematica Investments | 2024-08-06 | 0.80% 2024-08-06 |
Marshall Wace | 2024-08-01 | 0.97% 2024-08-01 |
Marshall Wace | 2024-07-24 | 1.08% 2024-07-24 |
Systematica Investments | 2024-07-05 | 0.70% 2024-07-05 |
GLG Partners | 2024-07-04 | 0.79% 2024-07-04 |
GLG Partners | 2024-07-01 | 0.81% 2024-07-01 |
GLG Partners | 2024-06-28 | 0.79% 2024-06-28 |
Marshall Wace | 2024-06-28 | 1.19% 2024-06-28 |
Marshall Wace | 2024-06-21 | 1.27% 2024-06-21 |
Qube Research & Technologies | 2024-06-18 | 0.48% 2024-06-18 |
Marshall Wace | 2024-06-13 | 1.31% 2024-06-13 |
Qube Research & Technologies | 2024-06-10 | 0.50% 2024-06-10 |
Systematica Investments | 2024-06-03 | 0.68% 2024-06-03 |
GLG Partners | 2024-05-31 | 0.85% 2024-05-31 |
Marshall Wace | 2024-05-31 | 1.21% 2024-05-31 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!