Marshall Wace
Marshall Wace hält aktuell Shortpositionen bei 94 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
FORVIA | 2024-10-24 | 2.89% 2024-10-24 |
VALEO | 2024-11-18 | 2.82% 2024-11-18 |
SAIPEM | 2024-11-19 | 2.30% 2024-11-19 |
HelloFresh | 2024-11-08 | 2.24% 2024-11-08 |
Just Eat Takeaway.com | 2024-11-19 | 1.78% 2024-11-19 |
TUI | 2024-11-13 | 1.73% 2024-11-13 |
TELEPERFORMANCE | 2024-11-14 | 1.60% 2024-11-14 |
EDENRED | 2024-11-19 | 1.60% 2024-11-19 |
OCI | 2024-11-18 | 1.53% 2024-11-18 |
ACCOR | 2024-10-31 | 1.50% 2024-10-31 |
AMG Critical Materials | 2024-11-18 | 1.41% 2024-11-18 |
RENAULT | 2024-11-14 | 1.39% 2024-11-14 |
MONDI | 2024-11-11 | 1.29% 2024-11-11 |
Zalando | 2024-11-19 | 1.20% 2024-11-19 |
FUTURE | 2024-11-07 | 1.20% 2024-11-07 |
DRAX GROUP | 2024-11-15 | 1.19% 2024-11-15 |
Iveco Group | 2024-11-13 | 1.18% 2024-11-13 |
Close Brothers Group | 2024-11-18 | 1.15% 2024-11-18 |
COMPUTACENTER | 2024-11-14 | 1.11% 2024-11-14 |
VIRIDIEN | 2024-07-24 | 1.11% 2024-07-24 |
Akzo Nobel | 2024-11-13 | 1.10% 2024-11-13 |
THUNGELA RESOURCES | 2024-11-19 | 1.10% 2024-11-19 |
PostNL | 2024-11-15 | 1.08% 2024-11-15 |
WOOD GROUP (JOHN) | 2024-11-18 | 1.08% 2024-11-18 |
ST MICROELECTRONICS | 2024-11-19 | 1.01% 2024-11-19 |
Domino's Pizza Group | 2024-11-13 | 1.00% 2024-11-13 |
KERING | 2024-10-29 | 1.00% 2024-10-29 |
Koninklijke KPN | 2024-11-19 | 0.98% 2024-11-19 |
Gerresheimer | 2024-11-14 | 0.91% 2024-11-14 |
freenet | 2024-11-19 | 0.91% 2024-11-19 |
TAG Immobilien | 2024-11-18 | 0.90% 2024-11-18 |
MONCLER | 2024-11-18 | 0.90% 2024-11-18 |
SMA Solar Technology | 2024-11-01 | 0.88% 2024-11-01 |
SOGEFI | 2024-09-30 | 0.88% 2024-09-30 |
VIRIDIEN | 2024-11-19 | 0.86% 2024-11-19 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2024-09-30 | 0.83% 2024-09-30 |
KION GROUP | 2024-11-12 | 0.81% 2024-11-12 |
MERCIALYS | 2024-11-14 | 0.80% 2024-11-14 |
Hugo Boss | 2024-11-18 | 0.79% 2024-11-18 |
Nagarro | 2024-11-08 | 0.79% 2024-11-08 |
NEXT | 2024-11-18 | 0.79% 2024-11-18 |
CENTRICA | 2024-11-01 | 0.78% 2024-11-01 |
Mobico Group | 2024-11-15 | 0.70% 2024-11-15 |
SMITH & NEPHEW | 2024-11-14 | 0.70% 2024-11-14 |
Syensqo | 2024-10-29 | 0.70% 2024-10-29 |
CARD FACTORY | 2024-11-06 | 0.69% 2024-11-06 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2024-11-13 | 0.69% 2024-11-13 |
SODEXO | 2024-11-14 | 0.69% 2024-11-14 |
NEXITY | 2024-10-31 | 0.69% 2024-10-31 |
VALLOUREC | 2024-11-19 | 0.69% 2024-11-19 |
Continental | 2024-11-11 | 0.68% 2024-11-11 |
LANXESS | 2024-11-13 | 0.67% 2024-11-13 |
Whitbread | 2024-11-19 | 0.67% 2024-11-19 |
WPP | 2024-11-14 | 0.67% 2024-11-14 |
AIR FRANCE-KLM | 2024-11-15 | 0.67% 2024-11-15 |
PIAGGIO & C. | 2024-11-11 | 0.64% 2024-11-11 |
HALFORDS GROUP | 2024-10-30 | 0.61% 2024-10-30 |
Entain | 2024-11-19 | 0.61% 2024-11-19 |
SEB | 2024-11-13 | 0.61% 2024-11-13 |
RUBIS | 2024-11-13 | 0.61% 2024-11-13 |
BMW | 2024-11-07 | 0.60% 2024-11-07 |
CTS Eventim | 2024-10-28 | 0.60% 2024-10-28 |
SAF-HOLLAND | 2024-11-15 | 0.60% 2024-11-15 |
HUNTING | 2024-11-19 | 0.60% 2024-11-19 |
IBSTOCK | 2024-10-23 | 0.60% 2024-10-23 |
Evoke | 2024-11-11 | 0.60% 2024-11-11 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2024-11-05 | 0.60% 2024-11-05 |
ENGIE | 2024-10-22 | 0.60% 2024-10-22 |
REXEL | 2024-11-13 | 0.60% 2024-11-13 |
Solvay | 2024-11-13 | 0.60% 2024-11-13 |
Rheinmetall | 2024-11-19 | 0.59% 2024-11-19 |
THG | 2024-11-14 | 0.59% 2024-11-14 |
Koninklijke Ahold Delhaize | 2024-11-18 | 0.59% 2024-11-18 |
JD SPORTS FASHION | 2024-11-14 | 0.59% 2024-11-14 |
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | 2024-11-03 | 0.59% 2024-11-03 |
Cofinimmo | 2024-11-14 | 0.59% 2024-11-14 |
Wizz Air Holdings | 2024-11-07 | 0.58% 2024-11-07 |
Amadeus Fire | 2024-11-12 | 0.53% 2024-11-12 |
Scout24 | 2024-11-13 | 0.53% 2024-11-13 |
ERAMET | 2024-10-18 | 0.52% 2024-10-18 |
SAFILO GROUP | 2024-11-08 | 0.52% 2024-11-08 |
Bechtle | 2024-11-04 | 0.51% 2024-11-04 |
GREENCORE GROUP | 2024-11-19 | 0.51% 2024-11-19 |
Deutsche Post | 2024-11-01 | 0.50% 2024-11-01 |
Daimler Truck Holding | 2024-11-15 | 0.50% 2024-11-15 |
CLARKSON | 2024-11-07 | 0.50% 2024-11-07 |
GENUS | 2024-10-04 | 0.50% 2024-10-04 |
STANDARD CHARTERED | 2024-11-12 | 0.50% 2024-11-12 |
NCC GROUP | 2024-10-07 | 0.50% 2024-10-07 |
ESSENTRA | 2024-11-01 | 0.50% 2024-11-01 |
STHREE | 2024-10-15 | 0.50% 2024-10-15 |
IPSOS | 2024-11-07 | 0.50% 2024-11-07 |
CNH INDUSTRIAL | 2024-11-19 | 0.50% 2024-11-19 |
BFF BANK | 2024-11-19 | 0.48% 2024-11-19 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!