Zalando
DE000ZAL1111
Die Zalando SE mit Sitz in Berlin ist ein börsennotierter deutscher Online-Versandhändler für Schuhe, Kleidung, Kosmetik und Accessoires. Das Unternehmen wurde 2008 von David Schneider und Robert Gentz gegründet und hat mehr als 50 Millionen aktive Kunden in 25 europäischen Märkten.Zalando ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig – vom Internet-Shop über Eigenmarken, stationären Outlets in zwölf deutschen Städten, bis hin zu Logistik- und Marketing-Angeboten für Händler. 2022 generierte Zalando einen Umsatz von 10,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 16.000 Mitarbeiter.
Zalando ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.09% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.78%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-03-28 | 1.09% -0.09% 2025-03-28 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-03-28 | 1.09% 2025-03-28 |
Marshall Wace | 2025-03-21 | 1.18% 2025-03-21 |
Marshall Wace | 2025-03-19 | 1.28% 2025-03-19 |
Marshall Wace | 2025-03-07 | 1.39% 2025-03-07 |
Marshall Wace | 2025-01-23 | 1.40% 2025-01-23 |
Marshall Wace | 2025-01-17 | 1.38% 2025-01-17 |
Marshall Wace | 2025-01-10 | 1.42% 2025-01-10 |
Marshall Wace | 2025-01-03 | 1.30% 2025-01-03 |
Marshall Wace | 2024-12-20 | 1.22% 2024-12-20 |
Marshall Wace | 2024-12-18 | 1.13% 2024-12-18 |
Marshall Wace | 2024-12-11 | 1.01% 2024-12-11 |
Marshall Wace | 2024-12-02 | 1.19% 2024-12-02 |
Marshall Wace | 2024-11-29 | 1.20% 2024-11-29 |
Marshall Wace | 2024-11-21 | 1.19% 2024-11-21 |
Marshall Wace | 2024-11-19 | 1.20% 2024-11-19 |
Marshall Wace | 2024-11-14 | 1.19% 2024-11-14 |
Marshall Wace | 2024-11-06 | 1.20% 2024-11-06 |
Marshall Wace | 2024-10-31 | 1.12% 2024-10-31 |
Marshall Wace | 2024-10-24 | 1.02% 2024-10-24 |
Marshall Wace | 2024-10-17 | 0.92% 2024-10-17 |
Marshall Wace | 2024-10-11 | 0.86% 2024-10-11 |
Marshall Wace | 2024-10-08 | 0.91% 2024-10-08 |
Blackrock Investment Management | 2024-10-03 | 0.50% 2024-10-03 |
Blackrock Investment Management | 2024-10-02 | 0.49% 2024-10-02 |
Blackrock Investment Management | 2024-09-20 | 0.50% 2024-09-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!