Vodafone Group
GB00BH4HKS39
Vodafone Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.50% deutlich unter dem Mittel der letzten 12 Monate (4.31%).
Summe NLP
0.50%
+0.50%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
+1.00
vs. letzter Monat
Trend
3M
12M
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Canada Pension Plan Investment Board | 2024-04-29 | 0.50% +0.01% 2024-04-29 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Canada Pension Plan Investment Board | 2024-04-02 | 0.49% 2024-04-02 |
Canada Pension Plan Investment Board | 2024-03-28 | 0.50% 2024-03-28 |
Capstone Global Master | 2022-03-14 | 0.00% 2022-03-14 |
Sculptor Capital Management Europe | 2022-03-14 | 0.00% 2022-03-14 |
BNP Paribas | 2022-02-08 | 0.42% 2022-02-08 |
BNP Paribas | 2022-02-08 | 0.42% 2022-02-08 |
Marshall Wace | 2021-10-08 | 0.49% 2021-10-08 |
Marshall Wace | 2021-09-21 | 0.50% 2021-09-21 |
Marshall Wace | 2021-09-13 | 0.49% 2021-09-13 |
Marshall Wace | 2021-09-06 | 0.50% 2021-09-06 |
Capstone Global Master | 2021-08-17 | 0.67% 2021-08-17 |
Sculptor Capital Management Europe | 2021-07-23 | 0.50% 2021-07-23 |
BNP Paribas | 2021-07-16 | 0.81% 2021-07-16 |
BNP Paribas | 2021-07-16 | 0.81% 2021-07-16 |
BNP Paribas | 2021-07-15 | 0.79% 2021-07-15 |
BNP Paribas | 2021-07-15 | 0.79% 2021-07-15 |
BNP Paribas | 2021-06-29 | 0.81% 2021-06-29 |
BNP Paribas | 2021-06-29 | 0.81% 2021-06-29 |
BNP Paribas | 2021-06-17 | 0.78% 2021-06-17 |
BNP Paribas | 2021-06-17 | 0.78% 2021-06-17 |
Capstone Global Master | 2021-03-15 | 0.66% 2021-03-15 |
Capstone Global Master | 2021-03-12 | 0.70% 2021-03-12 |
Sculptor Capital Management Europe | 2021-03-12 | 0.44% 2021-03-12 |
BG Master Fund | 2021-03-10 | 0.35% 2021-03-10 |
Sculptor Capital Management Europe | 2021-03-03 | 1.30% 2021-03-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!