Domino's Pizza Group
GB00BYN59130
Domino's Pizza Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.80% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (3.30%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2024-10-02 | 1.60% +0.10% 2024-10-02 |
Fosse Capital Partners | 2023-11-14 | 1.20% +0.07% 2023-11-14 |
Marshall Wace | 2024-11-13 | 1.00% +0.10% 2024-11-13 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-11-01 | 0.90% 2024-11-01 |
Marshall Wace | 2024-10-31 | 0.89% 2024-10-31 |
Marshall Wace | 2024-10-11 | 0.99% 2024-10-11 |
Marshall Wace | 2024-10-07 | 1.00% 2024-10-07 |
Marshall Wace | 2024-10-03 | 0.99% 2024-10-03 |
GLG Partners | 2024-10-02 | 1.60% 2024-10-02 |
Marshall Wace | 2024-09-30 | 1.01% 2024-09-30 |
Marshall Wace | 2024-09-27 | 0.99% 2024-09-27 |
Marshall Wace | 2024-09-13 | 1.03% 2024-09-13 |
Marshall Wace | 2024-09-02 | 0.90% 2024-09-02 |
Marshall Wace | 2024-08-27 | 0.82% 2024-08-27 |
Marshall Wace | 2024-08-22 | 0.76% 2024-08-22 |
GLG Partners | 2024-08-14 | 1.50% 2024-08-14 |
Marshall Wace | 2024-08-12 | 0.68% 2024-08-12 |
Marshall Wace | 2024-08-08 | 0.78% 2024-08-08 |
Marshall Wace | 2024-08-06 | 0.90% 2024-08-06 |
Marshall Wace | 2024-07-29 | 0.80% 2024-07-29 |
Marshall Wace | 2024-07-26 | 0.79% 2024-07-26 |
Marshall Wace | 2024-07-10 | 0.80% 2024-07-10 |
Marshall Wace | 2024-06-26 | 0.79% 2024-06-26 |
Marshall Wace | 2024-06-18 | 0.80% 2024-06-18 |
GLG Partners | 2024-05-01 | 1.41% 2024-05-01 |
Marshall Wace | 2024-04-23 | 0.79% 2024-04-23 |
GLG Partners | 2024-04-05 | 1.32% 2024-04-05 |
GLG Partners | 2024-04-03 | 1.23% 2024-04-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!