Jpmorgan Asset Management
Jpmorgan Asset Management hält aktuell Shortpositionen bei 41 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Hypoport | 2025-03-19 | 2.82% 2025-03-19 |
TomTom | 2025-02-19 | 2.62% 2025-02-19 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2025-03-13 | 1.85% 2025-03-13 |
NCC GROUP | 2025-03-17 | 1.47% 2025-03-17 |
Basic-Fit | 2025-03-12 | 1.39% 2025-03-12 |
Siltronic | 2025-03-19 | 1.30% 2025-03-19 |
thyssenkrupp nucera | 2025-03-19 | 1.12% 2025-03-19 |
FD Technologies | 2025-03-13 | 1.12% 2025-03-13 |
ASHMORE GROUP | 2025-02-26 | 1.10% 2025-02-26 |
Warpaint London | 2025-02-27 | 1.10% 2025-02-27 |
Domino's Pizza Group | 2025-02-19 | 1.09% 2025-02-19 |
Barco | 2023-12-14 | 1.02% 2023-12-14 |
SUPERMARKET INCOME REIT | 2024-12-16 | 0.98% 2024-12-16 |
X-FAB SILICON FOUNDRIES | 2024-09-16 | 0.97% 2024-09-16 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2024-04-19 | 0.96% 2024-04-19 |
Midwich Group | 2025-03-28 | 0.88% 2025-03-28 |
ESSENTRA | 2025-03-13 | 0.84% 2025-03-13 |
United Internet | 2025-03-11 | 0.82% 2025-03-11 |
Redcare Pharmacy | 2024-09-05 | 0.82% 2024-09-05 |
PETS AT HOME GROUP | 2025-01-20 | 0.82% 2025-01-20 |
AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2025-01-28 | 0.79% 2025-01-28 |
SENIOR | 2024-11-14 | 0.79% 2024-11-14 |
Yu Group | 2025-03-21 | 0.76% 2025-03-21 |
TRAVIS PERKINS | 2025-01-30 | 0.73% 2025-01-30 |
AIXTRON | 2025-02-27 | 0.71% 2025-02-27 |
CAREL INDUSTRIES | 2025-03-18 | 0.71% 2025-03-18 |
GREGGS | 2025-03-04 | 0.70% 2025-03-04 |
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 2024-09-18 | 0.67% 2024-09-18 |
Melexis | 2024-12-04 | 0.64% 2024-12-04 |
FEVERTREE DRINKS | 2025-03-13 | 0.63% 2025-03-13 |
GFT Technologies | 2024-09-17 | 0.61% 2024-09-17 |
PIAGGIO & C. | 2025-03-04 | 0.61% 2025-03-04 |
Elmos Semiconductor | 2025-02-18 | 0.60% 2025-02-18 |
Polar Capital Holdings | 2025-03-20 | 0.60% 2025-03-20 |
Judges Scientific | 2025-03-19 | 0.59% 2025-03-19 |
Bechtle | 2024-11-28 | 0.54% 2024-11-28 |
Wizz Air Holdings | 2025-02-04 | 0.53% 2025-02-04 |
RENISHAW | 2025-02-28 | 0.53% 2025-02-28 |
CANAL+ | 2025-01-31 | 0.51% 2025-01-31 |
Vistry Group | 2025-01-14 | 0.51% 2025-01-14 |
Raspberry PI Holdings | 2025-02-05 | 0.50% 2025-02-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!