Bechtle
DE0005158703
Die Bechtle AG ist ein IT-Systemhaus mit mehr als 85 Standorten sowie Handelsgesellschaften in 14 europäischen Ländern. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Das Geschäftsmodell verbindet IT-Dienstleistungen mit dem Direktvertrieb von IT-Produkten. Schwerpunkte sind der Handel mit Hard-, Software und IT-Dienstleistungen sowie der Betrieb und die Wartung von IT-Infrastruktur bei gewerblichen und öffentlichen Auftraggebern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen, Systemintegration und Schulungen an. Durch Akquisitionen von Unternehmen konnte sich Bechtle zudem im Bereich spezialisierter IT-Lösungen, wie beispielsweise CAD, Navision oder SharePoint, positionieren. Bechtle ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland.
Bechtle ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.13% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.75%).
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Kintbury Capital | 2025-03-20 | 0.59% -0.09% 2025-03-20 |
Jpmorgan Asset Management | 2024-11-28 | 0.54% +0.54% 2024-11-28 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Kintbury Capital | 2025-03-20 | 0.59% 2025-03-20 |
Kintbury Capital | 2025-03-11 | 0.68% 2025-03-11 |
Kintbury Capital | 2025-03-06 | 0.79% 2025-03-06 |
Millennium International Management | 2025-02-27 | 1.33% 2025-02-27 |
Millennium International Management | 2025-02-26 | 1.21% 2025-02-26 |
Millennium International Management | 2025-02-24 | 1.00% 2025-02-24 |
Millennium International Management | 2025-02-21 | 0.90% 2025-02-21 |
Marshall Wace | 2025-02-19 | 0.48% 2025-02-19 |
Kintbury Capital | 2025-02-12 | 0.88% 2025-02-12 |
Millennium International Management | 2025-02-11 | 0.81% 2025-02-11 |
Millennium International Management | 2025-02-06 | 0.72% 2025-02-06 |
Kintbury Capital | 2025-01-29 | 0.94% 2025-01-29 |
Millennium International Management | 2025-01-27 | 0.60% 2025-01-27 |
Kintbury Capital | 2025-01-23 | 1.00% 2025-01-23 |
Kintbury Capital | 2025-01-22 | 0.94% 2025-01-22 |
Millennium International Management | 2025-01-17 | 0.50% 2025-01-17 |
Marshall Wace | 2025-01-16 | 0.57% 2025-01-16 |
Millennium International Management | 2025-01-16 | 0.49% 2025-01-16 |
Millennium International Management | 2025-01-15 | 0.50% 2025-01-15 |
Kintbury Capital | 2025-01-07 | 0.89% 2025-01-07 |
Marshall Wace | 2025-01-07 | 0.61% 2025-01-07 |
Marshall Wace | 2025-01-03 | 0.59% 2025-01-03 |
Millennium International Management | 2025-01-03 | 0.48% 2025-01-03 |
Marshall Wace | 2024-12-30 | 0.60% 2024-12-30 |
Marshall Wace | 2024-12-13 | 0.50% 2024-12-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!