Mirabella Financial Services
Mirabella Financial Services hält aktuell Shortpositionen bei 6 Unternehmen in 3 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Siemens Energy | 2024-12-10 | 1.10% 2024-12-10 |
ALPHAWAVE IP GROUP | 2025-01-22 | 1.08% 2025-01-22 |
BYTES TECHNOLOGY GROUP | 2025-01-20 | 1.06% 2025-01-20 |
Evonik Industries | 2024-12-13 | 0.88% 2024-12-13 |
FUTURE | 2025-01-20 | 0.52% 2025-01-20 |
Signify | 2025-01-14 | 0.51% 2025-01-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!