TUI
DE000TUAG505
TUI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.83% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.85%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
D. E. Shaw & Co. | 2025-03-31 | 1.32% +0.04% 2025-03-31 |
Marshall Wace | 2025-03-31 | 1.29% -0.11% 2025-03-31 |
Capital Fund Management | 2025-03-26 | 0.63% -0.08% 2025-03-26 |
Two Sigma Investments | 2025-03-27 | 0.59% -0.10% 2025-03-27 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
D. E. Shaw & Co. | 2025-03-31 | 1.32% 2025-03-31 |
LMR Partners | 2025-03-31 | 0.47% 2025-03-31 |
Marshall Wace | 2025-03-31 | 1.29% 2025-03-31 |
Marshall Wace | 2025-03-28 | 1.40% 2025-03-28 |
Two Sigma Investments | 2025-03-27 | 0.59% 2025-03-27 |
Capital Fund Management | 2025-03-26 | 0.63% 2025-03-26 |
Marshall Wace | 2025-03-26 | 1.30% 2025-03-26 |
LMR Partners | 2025-03-19 | 0.53% 2025-03-19 |
Marshall Wace | 2025-03-19 | 1.21% 2025-03-19 |
Two Sigma Investments | 2025-03-19 | 0.69% 2025-03-19 |
Marshall Wace | 2025-03-18 | 1.12% 2025-03-18 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-03-17 | 1.28% 2025-03-17 |
Marshall Wace | 2025-03-17 | 1.05% 2025-03-17 |
Two Sigma Investments | 2025-03-17 | 0.70% 2025-03-17 |
Marshall Wace | 2025-03-13 | 0.90% 2025-03-13 |
LMR Partners | 2025-03-12 | 0.48% 2025-03-12 |
Marshall Wace | 2025-03-07 | 0.84% 2025-03-07 |
Marshall Wace | 2025-03-06 | 0.77% 2025-03-06 |
LMR Partners | 2025-03-05 | 0.51% 2025-03-05 |
Marshall Wace | 2025-03-05 | 0.61% 2025-03-05 |
LMR Partners | 2025-03-04 | 0.49% 2025-03-04 |
Marshall Wace | 2025-03-04 | 0.50% 2025-03-04 |
Capital Fund Management | 2025-03-03 | 0.71% 2025-03-03 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-02-28 | 1.31% 2025-02-28 |
LMR Partners | 2025-02-27 | 0.51% 2025-02-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!