LANXESS
DE0005470405
Die Lanxess Aktiengesellschaft (Eigenschreibweise LANXESS) mit Sitz in Köln ist ein Spezialchemie-Konzern. Der Konzern entstand 2004 durch Ausgliederung der Chemie- und von Teilen der Polymersparte der Bayer AG. Das Kerngeschäft von Lanxess bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Lanxess wird in den Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index und FTSE4Good geführt. Am Umsatz gemessen war Lanxess im Jahr 2017 der fünftgrößte Chemiekonzern in Deutschland.
LANXESS ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.70% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.31%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Blackrock Investment Management | 2024-11-01 | 2.62% +0.08% 2024-11-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-18 | 2.12% +0.12% 2024-11-18 |
Marshall Wace | 2024-11-13 | 0.67% -0.03% 2024-11-13 |
Millennium International Management | 2024-11-13 | 0.66% -0.11% 2024-11-13 |
Millennium Capital Partners | 2024-11-18 | 0.63% +0.04% 2024-11-18 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium Capital Partners | 2024-11-18 | 0.63% 2024-11-18 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-18 | 2.12% 2024-11-18 |
Millennium Capital Partners | 2024-11-15 | 0.59% 2024-11-15 |
Millennium Capital Partners | 2024-11-14 | 0.61% 2024-11-14 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-14 | 2.00% 2024-11-14 |
Marshall Wace | 2024-11-13 | 0.67% 2024-11-13 |
Millennium International Management | 2024-11-13 | 0.66% 2024-11-13 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-12 | 1.90% 2024-11-12 |
Marshall Wace | 2024-11-11 | 0.70% 2024-11-11 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-11 | 1.83% 2024-11-11 |
Millennium Capital Partners | 2024-11-08 | 0.70% 2024-11-08 |
Millennium International Management | 2024-11-08 | 0.77% 2024-11-08 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-08 | 1.75% 2024-11-08 |
Marshall Wace | 2024-11-07 | 0.61% 2024-11-07 |
Millennium International Management | 2024-11-07 | 0.84% 2024-11-07 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-07 | 1.65% 2024-11-07 |
Marshall Wace | 2024-11-06 | 0.50% 2024-11-06 |
Millennium International Management | 2024-11-06 | 0.75% 2024-11-06 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-06 | 1.59% 2024-11-06 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-04 | 1.66% 2024-11-04 |
Blackrock Investment Management | 2024-11-01 | 2.62% 2024-11-01 |
Millennium Capital Partners | 2024-10-31 | 0.84% 2024-10-31 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-31 | 1.76% 2024-10-31 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-30 | 1.88% 2024-10-30 |
Millennium International Management | 2024-10-29 | 0.67% 2024-10-29 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!