AQR Capital Management
AQR Capital Management hält aktuell Shortpositionen bei 35 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2025-03-28 | 2.28% 2025-03-28 |
EDENRED | 2025-02-04 | 1.48% 2025-02-04 |
BURBERRY GROUP | 2025-02-18 | 1.09% 2025-02-18 |
Wacker Chemie | 2024-11-14 | 0.90% 2024-11-14 |
WPP | 2024-12-12 | 0.89% 2024-12-12 |
JD SPORTS FASHION | 2025-03-04 | 0.80% 2025-03-04 |
ASR Nederland | 2025-03-20 | 0.77% 2025-03-20 |
Berkeley Group Holdings | 2025-02-28 | 0.76% 2025-02-28 |
IMCD | 2025-03-12 | 0.61% 2025-03-12 |
BE Semiconductor Industries | 2025-03-05 | 0.60% 2025-03-05 |
Aurubis | 2025-03-26 | 0.59% 2025-03-26 |
SEVERN TRENT | 2024-12-20 | 0.59% 2024-12-20 |
MONDI | 2025-03-10 | 0.59% 2025-03-10 |
PENNON GROUP | 2025-03-06 | 0.59% 2025-03-06 |
Endeavour Mining | 2025-03-20 | 0.59% 2025-03-20 |
RENTOKIL INITIAL | 2025-02-12 | 0.59% 2025-02-12 |
PERSIMMON | 2025-03-21 | 0.59% 2025-03-21 |
Umicore | 2024-11-22 | 0.59% 2024-11-22 |
SOITEC | 2025-03-14 | 0.54% 2025-03-14 |
LANXESS | 2025-01-16 | 0.51% 2025-01-16 |
KION GROUP | 2025-03-27 | 0.51% 2025-03-27 |
TAYLOR WIMPEY | 2025-03-27 | 0.51% 2025-03-27 |
SMA Solar Technology | 2025-03-11 | 0.51% 2025-03-11 |
Akzo Nobel | 2025-03-17 | 0.51% 2025-03-17 |
YouGov | 2025-02-27 | 0.51% 2025-02-27 |
J. Sainsbury | 2025-02-26 | 0.51% 2025-02-26 |
TINEXTA | 2025-02-14 | 0.51% 2025-02-14 |
Brenntag | 2025-03-26 | 0.50% 2025-03-26 |
Remy Cointreau | 2024-12-09 | 0.50% 2024-12-09 |
Harbour Energy | 2025-03-25 | 0.50% 2025-03-25 |
MELROSE INDUSTRIES | 2024-11-01 | 0.50% 2024-11-01 |
CREST NICHOLSON HOLDINGS | 2025-03-03 | 0.50% 2025-03-03 |
FORVIA | 2025-02-20 | 0.50% 2025-02-20 |
PERNOD RICARD | 2025-02-21 | 0.50% 2025-02-21 |
Lotus Bakeries | 2025-03-26 | 0.50% 2025-03-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!