Berkeley Group Holdings
GB00BP0RGD03
Berkeley Group Holdings ist erst kürzlich ein Ziel von Leerverkäufern geworden. Die erste Position wurde vor 78 Tagen eröffnet.
Summe NLP
0.80%
+0.80%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
+1.00
vs. letzter Monat
Trend
3M
12M
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AQR Capital Management | 2024-11-04 | 0.80% +0.08% 2024-11-04 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Point72 Europe | 2024-11-01 | 0.48% 2024-11-01 |
Point72 Europe | 2024-10-30 | 0.82% 2024-10-30 |
Point72 Europe | 2024-10-29 | 0.79% 2024-10-29 |
Point72 Europe | 2024-10-28 | 0.81% 2024-10-28 |
Point72 Europe | 2024-10-24 | 0.75% 2024-10-24 |
Point72 Europe | 2024-10-23 | 0.69% 2024-10-23 |
AQR Capital Management | 2024-09-04 | 0.72% 2024-09-04 |
Point72 Europe | 2024-07-24 | 0.51% 2024-07-24 |
AQR Capital Management | 2024-07-19 | 0.60% 2024-07-19 |
AQR Capital Management | 2024-07-09 | 0.59% 2024-07-09 |
AQR Capital Management | 2024-07-01 | 0.60% 2024-07-01 |
Millennium International Management | 2024-06-20 | 0.49% 2024-06-20 |
Millennium International Management | 2024-06-14 | 0.53% 2024-06-14 |
AQR Capital Management | 2024-06-11 | 0.50% 2024-06-11 |
Millennium International Management | 2024-06-10 | 0.49% 2024-06-10 |
Millennium International Management | 2024-06-07 | 0.50% 2024-06-07 |
Marshall Wace | 2023-06-27 | 0.49% 2023-06-27 |
Marshall Wace | 2023-06-20 | 0.50% 2023-06-20 |
Marshall Wace | 2023-06-13 | 0.49% 2023-06-13 |
Marshall Wace | 2023-06-05 | 0.59% 2023-06-05 |
Marshall Wace | 2023-05-11 | 0.61% 2023-05-11 |
Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2023-05-04 | 0.47% 2023-05-04 |
Marshall Wace | 2023-05-03 | 0.59% 2023-05-03 |
Marshall Wace | 2023-04-25 | 0.68% 2023-04-25 |
Citadel Advisors | 2023-04-13 | 0.49% 2023-04-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!