HOCHSCHILD MINING
GB00B1FW5029
HOCHSCHILD MINING ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.17% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.33%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
1.17%
-1.24%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
-2.00
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-03-18 | 1.17% -0.10% 2025-03-18 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Worldquant | 2025-03-14 | 0.47% 2025-03-14 |
Marshall Wace | 2025-03-13 | 1.27% 2025-03-13 |
Qube Research & Technologies | 2025-03-12 | 0.47% 2025-03-12 |
Marshall Wace | 2025-03-11 | 1.30% 2025-03-11 |
Worldquant | 2025-03-10 | 0.59% 2025-03-10 |
Marshall Wace | 2025-03-04 | 1.29% 2025-03-04 |
Qube Research & Technologies | 2025-02-28 | 0.51% 2025-02-28 |
Qube Research & Technologies | 2025-02-27 | 0.49% 2025-02-27 |
Marshall Wace | 2025-02-24 | 1.30% 2025-02-24 |
Qube Research & Technologies | 2025-02-21 | 0.53% 2025-02-21 |
Worldquant | 2025-02-20 | 0.60% 2025-02-20 |
Qube Research & Technologies | 2025-02-19 | 0.47% 2025-02-19 |
Qube Research & Technologies | 2025-02-18 | 0.50% 2025-02-18 |
Marshall Wace | 2025-02-17 | 1.21% 2025-02-17 |
Worldquant | 2025-02-06 | 0.52% 2025-02-06 |
Marshall Wace | 2025-02-05 | 1.11% 2025-02-05 |
Marshall Wace | 2025-01-27 | 1.00% 2025-01-27 |
Marshall Wace | 2025-01-22 | 0.94% 2025-01-22 |
Marshall Wace | 2024-12-20 | 0.81% 2024-12-20 |
Marshall Wace | 2024-12-17 | 0.72% 2024-12-17 |
Marshall Wace | 2024-12-05 | 0.60% 2024-12-05 |
Marshall Wace | 2024-11-25 | 0.51% 2024-11-25 |
Marshall Wace | 2024-10-11 | 0.49% 2024-10-11 |
Marshall Wace | 2024-10-07 | 0.50% 2024-10-07 |
Marshall Wace | 2024-09-30 | 0.48% 2024-09-30 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!