GEA Group
DE0006602006
Die GEA Group Aktiengesellschaft (bis 2000 Metallgesellschaft, 2000 bis 2005 mg technologies) ist die Konzernobergesellschaft der GEA Group, einem börsennotierten Industriekonzern mit Sitz in Düsseldorf. Die GEA Group ist im MDAX notiert. Zu dem Konzern gehören weltweit mehr als 250 operative Tochtergesellschaften, die Prozesstechnik und Komponenten für unterschiedliche Produktionsprozesse vor allem in den Industriebereichen Nahrungsmittel und Getränke liefern. Der Konzern ist aus der Metallgesellschaft hervorgegangen, einem 1881 von Wilhelm Merton in Frankfurt am Main gegründeten Unternehmen für Rohstoffhandel, Metallurgie und Anlagenbau. Von 1990 bis 1996 war die Metallgesellschaft im DAX vertreten. 1999 übernahm die Metallgesellschaft die Mehrheit an dem 1920 in Bochum gegründeten Anlagenbauer GEA (Gesellschaft für Entstaubungsanlagen). Nach verschiedenen Restrukturierungen firmierte der Konzern 2005 in GEA Group Aktiengesellschaft um und verlegte seinen Sitz nach Bochum. Seit 2011 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in der Airport City in Düsseldorf.
GEA Group war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 377 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für GEA Group vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2023-11-21 | 0.24% 2023-11-21 |
Marshall Wace | 2023-11-16 | 0.51% 2023-11-16 |
Marshall Wace | 2023-11-08 | 0.49% 2023-11-08 |
Marshall Wace | 2023-11-06 | 0.50% 2023-11-06 |
Marshall Wace | 2023-03-16 | 0.49% 2023-03-16 |
Marshall Wace | 2023-02-22 | 0.50% 2023-02-22 |
Marshall Wace | 2023-02-13 | 0.49% 2023-02-13 |
Marshall Wace | 2022-10-19 | 0.59% 2022-10-19 |
Marshall Wace | 2022-08-15 | 0.60% 2022-08-15 |
Marshall Wace | 2022-07-05 | 0.50% 2022-07-05 |
Blackrock Investment Management | 2021-09-01 | 0.24% 2021-09-01 |
Blackrock Investment Management | 2021-08-17 | 0.88% 2021-08-17 |
Blackrock Investment Management | 2021-03-23 | 0.91% 2021-03-23 |
Blackrock Investment Management | 2021-03-02 | 1.07% 2021-03-02 |
Blackrock Investment Management | 2021-03-01 | 0.97% 2021-03-01 |
Blackrock Investment Management | 2021-02-25 | 0.81% 2021-02-25 |
Blackrock Investment Management | 2021-02-24 | 0.75% 2021-02-24 |
Blackrock Investment Management | 2021-02-23 | 0.58% 2021-02-23 |
Marshall Wace | 2019-10-24 | 0.48% 2019-10-24 |
Marshall Wace | 2019-10-21 | 0.50% 2019-10-21 |
Marshall Wace | 2019-10-07 | 0.49% 2019-10-07 |
Marshall Wace | 2019-10-01 | 0.56% 2019-10-01 |
Marshall Wace | 2019-09-27 | 0.60% 2019-09-27 |
Marshall Wace | 2019-09-26 | 0.59% 2019-09-26 |
Marshall Wace | 2019-09-25 | 0.60% 2019-09-25 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!