Deutsche Lufthansa
DE0008232125
Die Deutsche Lufthansa, auch Lufthansa oder Lufthansa German Airlines, ist die größte deutsche Fluggesellschaft und wird in der Öffentlichkeit gemeinhin als Flagcarrier Deutschlands wahrgenommen. Wegen des Firmenlogos wird die Lufthansa häufig auch als „Kranich-Airline“ bezeichnet. Eigentümerin der Fluggesellschaft ist die Deutsche Lufthansa AG mit Sitz in Köln. Ihre beiden Drehkreuze befinden sich am Frankfurter Flughafen und am Flughafen München. Die Lufthansa war 1997 Gründungsmitglied der größten Luftfahrtallianz Star Alliance und gehört zur Lufthansa Group, dem größten Luftverkehrskonzern Europas. Die Lufthansa war Gründungsmitglied des Aktienindex DAX der Deutschen Börse; seit 22. Juni 2020 ist sie im MDAX gelistet.
Deutsche Lufthansa ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.25% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (2.41%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-11-15 | 1.59% -0.09% 2024-11-15 |
Capital Fund Management | 2024-09-26 | 0.66% -0.12% 2024-09-26 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-11-15 | 1.59% 2024-11-15 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-14 | 1.68% 2024-11-14 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-13 | 1.70% 2024-11-13 |
Marshall Wace | 2024-11-07 | 0.49% 2024-11-07 |
Marshall Wace | 2024-11-05 | 0.56% 2024-11-05 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-05 | 1.69% 2024-11-05 |
Marshall Wace | 2024-11-01 | 0.49% 2024-11-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-01 | 1.76% 2024-11-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-30 | 1.85% 2024-10-30 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-29 | 1.92% 2024-10-29 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-22 | 1.89% 2024-10-22 |
Marshall Wace | 2024-10-21 | 0.57% 2024-10-21 |
Marshall Wace | 2024-10-16 | 0.69% 2024-10-16 |
Marshall Wace | 2024-10-03 | 0.77% 2024-10-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-03 | 1.97% 2024-10-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-01 | 2.00% 2024-10-01 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-30 | 1.94% 2024-09-30 |
Capital Fund Management | 2024-09-26 | 0.66% 2024-09-26 |
Marshall Wace | 2024-09-26 | 0.89% 2024-09-26 |
Capital Fund Management | 2024-09-20 | 0.78% 2024-09-20 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-19 | 1.81% 2024-09-19 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-17 | 1.75% 2024-09-17 |
Capital Fund Management | 2024-09-13 | 0.89% 2024-09-13 |
Qube Research & Technologies | 2024-09-10 | 1.81% 2024-09-10 |
Point72 Europe | 2024-09-05 | 0.56% 2024-09-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!