AURELIUS
DE000A0JK2A8
AURELIUS war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 596 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für AURELIUS vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2023-04-04 | 0.46% 2023-04-04 |
Marshall Wace | 2023-03-23 | 0.59% 2023-03-23 |
Marshall Wace | 2023-03-15 | 0.60% 2023-03-15 |
Marshall Wace | 2023-03-13 | 0.59% 2023-03-13 |
Marshall Wace | 2023-03-03 | 0.68% 2023-03-03 |
Marshall Wace | 2023-02-10 | 0.70% 2023-02-10 |
Marshall Wace | 2023-02-07 | 0.62% 2023-02-07 |
Marshall Wace | 2023-02-03 | 0.57% 2023-02-03 |
Citadel Advisors | 2023-01-23 | 0.49% 2023-01-23 |
Citadel Advisors | 2023-01-19 | 0.66% 2023-01-19 |
Citadel Advisors | 2023-01-18 | 0.59% 2023-01-18 |
Voleon Capital Management | 2022-10-19 | 0.49% 2022-10-19 |
Voleon Capital Management | 2022-08-30 | 0.50% 2022-08-30 |
Voleon Capital Management | 2022-08-26 | 0.49% 2022-08-26 |
Voleon Capital Management | 2022-07-04 | 0.50% 2022-07-04 |
Voleon Capital Management | 2022-05-27 | 0.47% 2022-05-27 |
Voleon Capital Management | 2022-05-13 | 0.57% 2022-05-13 |
Worldquant | 2022-04-25 | 0.47% 2022-04-25 |
Worldquant | 2022-04-08 | 0.51% 2022-04-08 |
Voleon Capital Management | 2022-03-22 | 0.48% 2022-03-22 |
Voleon Capital Management | 2022-03-17 | 0.50% 2022-03-17 |
Voleon Capital Management | 2020-11-25 | 0.46% 2020-11-25 |
Voleon Capital Management | 2020-11-23 | 0.53% 2020-11-23 |
Voleon Capital Management | 2020-11-19 | 0.69% 2020-11-19 |
Voleon Capital Management | 2020-11-18 | 0.76% 2020-11-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!