INGENICO GROUP
FR0000125346
INGENICO GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 689 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AQR Capital Management | 2020-02-14 | 0.49% 2020-02-14 |
AQR Capital Management | 2020-02-07 | 0.58% 2020-02-07 |
Citadel Advisors | 2020-02-04 | 0.43% 2020-02-04 |
Citadel Advisors | 2020-01-31 | 0.74% 2020-01-31 |
AQR Capital Management | 2020-01-29 | 0.69% 2020-01-29 |
Citadel Advisors | 2020-01-24 | 0.60% 2020-01-24 |
Citadel Advisors | 2020-01-16 | 0.56% 2020-01-16 |
AQR Capital Management | 2020-01-09 | 0.78% 2020-01-09 |
AQR Capital Management | 2019-12-25 | 0.89% 2019-12-25 |
AQR Capital Management | 2019-12-18 | 0.99% 2019-12-18 |
AQR Capital Management | 2019-12-09 | 1.09% 2019-12-09 |
AQR Capital Management | 2019-12-04 | 1.17% 2019-12-04 |
AQR Capital Management | 2019-11-21 | 1.27% 2019-11-21 |
AQR Capital Management | 2019-11-12 | 1.38% 2019-11-12 |
AQR Capital Management | 2019-11-01 | 1.47% 2019-11-01 |
AQR Capital Management | 2019-10-28 | 1.58% 2019-10-28 |
Jupiter Investment Management | 2019-10-17 | 0.49% 2019-10-17 |
AQR Capital Management | 2019-10-15 | 1.69% 2019-10-15 |
Jupiter Investment Management | 2019-10-03 | 0.58% 2019-10-03 |
AQR Capital Management | 2019-10-02 | 1.78% 2019-10-02 |
Jupiter Investment Management | 2019-09-25 | 0.68% 2019-09-25 |
AQR Capital Management | 2019-09-24 | 1.89% 2019-09-24 |
AQR Capital Management | 2019-09-19 | 1.98% 2019-09-19 |
Jupiter Investment Management | 2019-09-17 | 0.78% 2019-09-17 |
AQR Capital Management | 2019-09-13 | 2.08% 2019-09-13 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!