FIRSTGROUP
GB0003452173
FIRSTGROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 105 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für FIRSTGROUP vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-08-07 | 0.49% 2024-08-07 |
Marshall Wace | 2024-07-08 | 0.50% 2024-07-08 |
Marshall Wace | 2023-06-02 | 0.49% 2023-06-02 |
Marshall Wace | 2023-05-31 | 0.50% 2023-05-31 |
Citadel Advisors | 2023-03-21 | 0.48% 2023-03-21 |
Citadel Advisors | 2023-03-16 | 0.50% 2023-03-16 |
Citadel Advisors | 2023-03-10 | 0.46% 2023-03-10 |
Citadel Advisors | 2023-02-17 | 0.58% 2023-02-17 |
Citadel Advisors | 2023-02-14 | 0.60% 2023-02-14 |
Citadel Advisors | 2023-02-08 | 0.58% 2023-02-08 |
Citadel Advisors | 2023-02-06 | 0.60% 2023-02-06 |
Citadel Advisors | 2023-01-19 | 0.50% 2023-01-19 |
Citadel Advisors | 2023-01-09 | 0.49% 2023-01-09 |
Citadel Advisors | 2023-01-03 | 0.50% 2023-01-03 |
Worldquant | 2022-03-24 | 0.48% 2022-03-24 |
Worldquant | 2022-01-31 | 0.50% 2022-01-31 |
SIH Partners, Lllp | 2021-12-06 | 0.34% 2021-12-06 |
SIH Partners, Lllp | 2021-12-03 | 0.62% 2021-12-03 |
Ardevora Asset Management | 2020-11-12 | 0.48% 2020-11-12 |
Ardevora Asset Management | 2020-11-11 | 0.59% 2020-11-11 |
Ardevora Asset Management | 2020-10-13 | 0.62% 2020-10-13 |
Ardevora Asset Management | 2020-10-12 | 0.87% 2020-10-12 |
Ardevora Asset Management | 2020-10-09 | 0.95% 2020-10-09 |
Ardevora Asset Management | 2020-07-29 | 1.11% 2020-07-29 |
Ardevora Asset Management | 2020-07-22 | 0.82% 2020-07-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!