PEARSON
GB0006776081
PEARSON war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 7 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
-0.68%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
-1.00
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für PEARSON vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-11-13 | 0.48% 2024-11-13 |
Marshall Wace | 2024-11-05 | 0.50% 2024-11-05 |
Marshall Wace | 2024-11-04 | 0.48% 2024-11-04 |
Marshall Wace | 2024-10-24 | 0.59% 2024-10-24 |
Marshall Wace | 2024-10-16 | 0.68% 2024-10-16 |
Marshall Wace | 2024-10-10 | 0.70% 2024-10-10 |
Marshall Wace | 2024-09-20 | 0.62% 2024-09-20 |
Marshall Wace | 2024-09-13 | 0.50% 2024-09-13 |
Marshall Wace | 2023-10-27 | 0.48% 2023-10-27 |
Marshall Wace | 2023-10-18 | 0.50% 2023-10-18 |
Marshall Wace | 2023-09-27 | 0.49% 2023-09-27 |
Marshall Wace | 2023-09-07 | 0.50% 2023-09-07 |
Marshall Wace | 2023-09-06 | 0.49% 2023-09-06 |
Marshall Wace | 2023-09-05 | 0.50% 2023-09-05 |
GLG Partners | 2022-06-20 | 0.49% 2022-06-20 |
GLG Partners | 2022-06-06 | 0.50% 2022-06-06 |
GLG Partners | 2022-06-02 | 0.49% 2022-06-02 |
GLG Partners | 2022-05-11 | 0.51% 2022-05-11 |
Kintbury Capital | 2022-03-11 | 0.33% 2022-03-11 |
Kintbury Capital | 2022-02-10 | 0.86% 2022-02-10 |
Kintbury Capital | 2022-01-24 | 0.91% 2022-01-24 |
Kintbury Capital | 2021-12-14 | 0.78% 2021-12-14 |
Kintbury Capital | 2021-11-02 | 0.86% 2021-11-02 |
Kintbury Capital | 2021-10-27 | 0.61% 2021-10-27 |
Kintbury Capital | 2021-10-15 | 0.51% 2021-10-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!