PEARSON
GB0006776081
PEARSON ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.57% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.49%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.57%
+0.57%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
+1.00
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-03-27 | 0.57% -0.03% 2025-03-27 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
GLG Partners | 2025-03-17 | 0.60% 2025-03-17 |
GLG Partners | 2025-03-14 | 0.55% 2025-03-14 |
Marshall Wace | 2024-11-13 | 0.48% 2024-11-13 |
Marshall Wace | 2024-11-05 | 0.50% 2024-11-05 |
Marshall Wace | 2024-11-04 | 0.48% 2024-11-04 |
Marshall Wace | 2024-10-24 | 0.59% 2024-10-24 |
Marshall Wace | 2024-10-16 | 0.68% 2024-10-16 |
Marshall Wace | 2024-10-10 | 0.70% 2024-10-10 |
Marshall Wace | 2024-09-20 | 0.62% 2024-09-20 |
Marshall Wace | 2024-09-13 | 0.50% 2024-09-13 |
Marshall Wace | 2023-10-27 | 0.48% 2023-10-27 |
Marshall Wace | 2023-10-18 | 0.50% 2023-10-18 |
Marshall Wace | 2023-09-27 | 0.49% 2023-09-27 |
Marshall Wace | 2023-09-07 | 0.50% 2023-09-07 |
Marshall Wace | 2023-09-06 | 0.49% 2023-09-06 |
Marshall Wace | 2023-09-05 | 0.50% 2023-09-05 |
GLG Partners | 2022-06-20 | 0.49% 2022-06-20 |
GLG Partners | 2022-06-06 | 0.50% 2022-06-06 |
GLG Partners | 2022-06-02 | 0.49% 2022-06-02 |
GLG Partners | 2022-05-11 | 0.51% 2022-05-11 |
Kintbury Capital | 2022-03-11 | 0.33% 2022-03-11 |
Kintbury Capital | 2022-02-10 | 0.86% 2022-02-10 |
Kintbury Capital | 2022-01-24 | 0.91% 2022-01-24 |
Kintbury Capital | 2021-12-14 | 0.78% 2021-12-14 |
Kintbury Capital | 2021-11-02 | 0.86% 2021-11-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!