Fidessa Group
GB0007590234
Fidessa Group war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 853 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für Fidessa Group vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Philadelphia Financial Management of San Francisco | 2018-02-21 | 0.00% 2018-02-21 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco | 2018-02-20 | 1.01% 2018-02-20 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco | 2018-02-14 | 1.26% 2018-02-14 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco | 2018-01-19 | 1.37% 2018-01-19 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco | 2017-11-29 | 1.24% 2017-11-29 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco | 2017-10-20 | 1.13% 2017-10-20 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco | 2017-10-19 | 0.97% 2017-10-19 |
Jpmorgan Asset Management | 2015-10-27 | 0.48% 2015-10-27 |
Jpmorgan Asset Management | 2015-10-22 | 0.58% 2015-10-22 |
Jpmorgan Asset Management | 2015-09-14 | 0.62% 2015-09-14 |
Jpmorgan Asset Management | 2015-09-08 | 0.51% 2015-09-08 |
Alphagen Capital | 2015-09-07 | 0.33% 2015-09-07 |
Alphagen Capital | 2015-09-04 | 0.55% 2015-09-04 |
Alphagen Capital | 2015-09-03 | 0.49% 2015-09-03 |
Alphagen Capital | 2015-08-28 | 0.80% 2015-08-28 |
Alphagen Capital | 2015-08-25 | 0.77% 2015-08-25 |
Alphagen Capital | 2015-08-24 | 0.80% 2015-08-24 |
Alphagen Capital | 2015-08-21 | 0.79% 2015-08-21 |
Alphagen Capital | 2015-08-11 | 0.82% 2015-08-11 |
Alphagen Capital | 2015-08-03 | 0.72% 2015-08-03 |
Alphagen Capital | 2015-07-30 | 0.90% 2015-07-30 |
Alphagen Capital | 2015-07-20 | 0.82% 2015-07-20 |
Alphagen Capital | 2015-07-14 | 0.70% 2015-07-14 |
Alphagen Capital | 2015-06-26 | 0.61% 2015-06-26 |
Alphagen Capital | 2015-06-25 | 0.57% 2015-06-25 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!