SIRIUS MINERALS
GB00B0DG3H29
SIRIUS MINERALS war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 853 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für SIRIUS MINERALS vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Mirabella Financial Services | 2020-03-16 | 0.00% 2020-03-16 |
Mirabella Financial Services | 2020-03-05 | 0.56% 2020-03-05 |
Sculptor Capital Management Europe | 2020-03-05 | 1.47% 2020-03-05 |
Sculptor Capital Management Europe | 2020-03-04 | 1.52% 2020-03-04 |
Sculptor Capital Management Europe | 2020-03-03 | 1.74% 2020-03-03 |
Citadel Europe | 2020-02-10 | 0.27% 2020-02-10 |
Citadel Europe | 2020-02-07 | 0.83% 2020-02-07 |
Citadel Europe | 2020-02-06 | 0.91% 2020-02-06 |
Citadel Europe | 2020-02-05 | 1.00% 2020-02-05 |
Citadel Europe | 2020-02-04 | 1.13% 2020-02-04 |
Citadel Europe | 2020-02-03 | 1.30% 2020-02-03 |
Whitebox Advisors | 2020-01-30 | 0.33% 2020-01-30 |
Whitebox Advisors | 2020-01-27 | 0.56% 2020-01-27 |
Citadel Europe | 2020-01-23 | 1.49% 2020-01-23 |
Whitebox Advisors | 2020-01-21 | 0.65% 2020-01-21 |
Whitebox Advisors | 2020-01-15 | 0.77% 2020-01-15 |
Whitebox Advisors | 2020-01-14 | 0.91% 2020-01-14 |
Whitebox Advisors | 2020-01-13 | 1.02% 2020-01-13 |
Highbridge Capital Management | 2020-01-10 | 0.40% 2020-01-10 |
Highbridge Capital Management | 2020-01-09 | 0.86% 2020-01-09 |
TFG Asset Management UK | 2020-01-09 | 0.36% 2020-01-09 |
Whitebox Advisors | 2020-01-09 | 1.24% 2020-01-09 |
Highbridge Capital Management | 2020-01-08 | 0.93% 2020-01-08 |
Oasis Investments II Master Fund | 2020-01-08 | 0.29% 2020-01-08 |
TFG Asset Management UK | 2020-01-08 | 0.75% 2020-01-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!