HOME RETAIL GROUP
GB00B19NKB76
HOME RETAIL GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 853 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für HOME RETAIL GROUP vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
UBS Asset Management | 2016-09-06 | 0.00% 2016-09-06 |
UBS Asset Management | 2016-08-31 | 0.54% 2016-08-31 |
UBS Asset Management | 2016-08-30 | 0.87% 2016-08-30 |
UBS Asset Management | 2016-08-26 | 0.96% 2016-08-26 |
UBS Asset Management | 2016-07-18 | 1.09% 2016-07-18 |
UBS Asset Management | 2016-07-05 | 1.18% 2016-07-05 |
UBS Asset Management | 2016-06-28 | 1.28% 2016-06-28 |
UBS Asset Management | 2016-04-21 | 1.49% 2016-04-21 |
Odey Asset Management | 2016-03-08 | 0.19% 2016-03-08 |
Odey Asset Management | 2016-02-10 | 1.15% 2016-02-10 |
Odey Asset Management | 2016-02-09 | 1.64% 2016-02-09 |
Odey Asset Management | 2016-02-08 | 1.95% 2016-02-08 |
Odey Asset Management | 2016-02-05 | 2.19% 2016-02-05 |
Odey Asset Management | 2016-02-03 | 2.37% 2016-02-03 |
Worldquant | 2016-02-03 | 0.45% 2016-02-03 |
Worldquant | 2016-01-29 | 0.59% 2016-01-29 |
Immersion Capital | 2016-01-27 | 0.00% 2016-01-27 |
Odey Asset Management | 2016-01-27 | 2.12% 2016-01-27 |
Worldquant | 2016-01-27 | 0.67% 2016-01-27 |
Odey Asset Management | 2016-01-25 | 1.97% 2016-01-25 |
Worldquant | 2016-01-22 | 0.78% 2016-01-22 |
Odey Asset Management | 2016-01-20 | 1.86% 2016-01-20 |
Worldquant | 2016-01-19 | 0.89% 2016-01-19 |
Jpmorgan Asset Management | 2016-01-15 | 0.28% 2016-01-15 |
Worldquant | 2016-01-15 | 0.97% 2016-01-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!