FRASERS GROUP
GB00B1QH8P22
FRASERS GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 430 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für FRASERS GROUP vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Foxhaven Asset Management | 2021-02-05 | 0.46% 2021-02-05 |
Foxhaven Asset Management | 2020-04-08 | 0.53% 2020-04-08 |
Marshall Wace | 2018-05-10 | 0.49% 2018-05-10 |
Marshall Wace | 2018-04-27 | 0.58% 2018-04-27 |
Marshall Wace | 2018-04-13 | 0.60% 2018-04-13 |
Marshall Wace | 2018-03-13 | 0.59% 2018-03-13 |
Marshall Wace | 2018-03-06 | 0.68% 2018-03-06 |
Marshall Wace | 2018-02-26 | 0.70% 2018-02-26 |
Marshall Wace | 2018-02-21 | 0.69% 2018-02-21 |
Marshall Wace | 2018-02-16 | 0.70% 2018-02-16 |
Marshall Wace | 2018-02-12 | 0.69% 2018-02-12 |
Marshall Wace | 2018-02-09 | 0.70% 2018-02-09 |
Citadel Europe | 2018-01-25 | 0.49% 2018-01-25 |
Marshall Wace | 2018-01-25 | 0.69% 2018-01-25 |
Citadel Europe | 2018-01-11 | 0.50% 2018-01-11 |
Citadel Europe | 2018-01-02 | 0.49% 2018-01-02 |
Marshall Wace | 2017-12-18 | 0.70% 2017-12-18 |
Citadel Europe | 2017-12-14 | 0.59% 2017-12-14 |
Marshall Wace | 2017-12-14 | 0.61% 2017-12-14 |
Marshall Wace | 2017-12-12 | 0.50% 2017-12-12 |
Marshall Wace | 2017-11-17 | 0.48% 2017-11-17 |
Marshall Wace | 2017-11-09 | 0.59% 2017-11-09 |
Marshall Wace | 2017-11-02 | 0.68% 2017-11-02 |
Citadel Europe | 2017-10-26 | 0.63% 2017-10-26 |
Marshall Wace | 2017-10-26 | 0.79% 2017-10-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!