CARD FACTORY
GB00BLY2F708
CARD FACTORY war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 54 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Worldquant | 2025-02-06 | 0.49% 2025-02-06 |
Worldquant | 2025-01-30 | 0.59% 2025-01-30 |
Worldquant | 2025-01-21 | 0.63% 2025-01-21 |
Worldquant | 2025-01-16 | 0.51% 2025-01-16 |
Worldquant | 2025-01-06 | 0.49% 2025-01-06 |
Worldquant | 2024-12-31 | 0.59% 2024-12-31 |
Worldquant | 2024-12-19 | 0.67% 2024-12-19 |
Marshall Wace | 2024-12-18 | 0.49% 2024-12-18 |
Worldquant | 2024-12-05 | 0.78% 2024-12-05 |
Worldquant | 2024-12-04 | 0.80% 2024-12-04 |
Worldquant | 2024-11-27 | 0.70% 2024-11-27 |
Marshall Wace | 2024-11-26 | 0.58% 2024-11-26 |
Worldquant | 2024-11-25 | 0.60% 2024-11-25 |
Marshall Wace | 2024-11-06 | 0.69% 2024-11-06 |
Marshall Wace | 2024-10-31 | 0.71% 2024-10-31 |
Worldquant | 2024-10-31 | 0.52% 2024-10-31 |
Worldquant | 2024-10-25 | 0.49% 2024-10-25 |
Worldquant | 2024-10-23 | 0.50% 2024-10-23 |
Marshall Wace | 2024-10-09 | 0.65% 2024-10-09 |
Marshall Wace | 2024-10-01 | 0.70% 2024-10-01 |
Marshall Wace | 2024-09-26 | 0.61% 2024-09-26 |
Marshall Wace | 2024-09-24 | 0.53% 2024-09-24 |
Marshall Wace | 2024-08-28 | 0.49% 2024-08-28 |
Marshall Wace | 2024-08-20 | 0.50% 2024-08-20 |
Marshall Wace | 2024-05-28 | 0.48% 2024-05-28 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!