Diversified Energy Company
GB00BQHP5P93
Diversified Energy Company ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.56% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (6.98%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2024-10-30 | 1.75% -0.05% 2024-10-30 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-19 | 1.15% +0.13% 2024-11-19 |
Voleon Capital Management | 2024-11-06 | 0.98% -0.08% 2024-11-06 |
Millennium International Management | 2024-11-15 | 0.72% +0.03% 2024-11-15 |
Bridgewater Associates | 2024-11-19 | 0.68% -0.10% 2024-11-19 |
Worldquant | 2024-11-19 | 0.68% -0.10% 2024-11-19 |
Walleye Capital | 2024-02-01 | 0.60% +0.07% 2024-02-01 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Adage Capital Management | 2024-11-19 | 0.49% 2024-11-19 |
Jpmorgan Asset Management | 2024-11-18 | 0.49% 2024-11-18 |
Wellington Management International | 2024-11-18 | 0.38% 2024-11-18 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-15 | 1.02% 2024-11-15 |
Wellington Management International | 2024-11-14 | 0.58% 2024-11-14 |
Bridgewater Associates | 2024-11-13 | 0.78% 2024-11-13 |
Jpmorgan Asset Management | 2024-11-12 | 0.59% 2024-11-12 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-12 | 0.91% 2024-11-12 |
Bridgewater Associates | 2024-11-05 | 0.89% 2024-11-05 |
Millennium International Management | 2024-11-05 | 0.69% 2024-11-05 |
Bridgewater Associates | 2024-10-31 | 0.97% 2024-10-31 |
Jpmorgan Asset Management | 2024-10-31 | 0.69% 2024-10-31 |
Voleon Capital Management | 2024-10-31 | 1.06% 2024-10-31 |
Bridgewater Associates | 2024-10-29 | 1.08% 2024-10-29 |
Bridgewater Associates | 2024-10-24 | 1.16% 2024-10-24 |
Walleye Capital | 2024-10-22 | 0.49% 2024-10-22 |
Worldquant | 2024-10-22 | 0.78% 2024-10-22 |
Bridgewater Associates | 2024-10-21 | 1.26% 2024-10-21 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-18 | 0.89% 2024-10-18 |
Millennium International Management | 2024-10-17 | 0.79% 2024-10-17 |
Millennium International Management | 2024-10-16 | 0.80% 2024-10-16 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-16 | 0.90% 2024-10-16 |
Voleon Capital Management | 2024-10-16 | 1.19% 2024-10-16 |
Wellington Management International | 2024-10-15 | 0.63% 2024-10-15 |
Worldquant | 2024-10-15 | 0.89% 2024-10-15 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!