UDG HEALTHCARE
IE0033024807
UDG HEALTHCARE war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 850 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für UDG HEALTHCARE vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AKO Capital | 2021-05-12 | 0.00% 2021-05-12 |
AKO Capital | 2021-03-08 | 0.99% 2021-03-08 |
AKO Capital | 2021-01-27 | 1.06% 2021-01-27 |
AKO Capital | 2021-01-26 | 1.16% 2021-01-26 |
AKO Capital | 2020-12-15 | 1.27% 2020-12-15 |
AKO Capital | 2020-12-11 | 1.34% 2020-12-11 |
AKO Capital | 2020-10-28 | 1.46% 2020-10-28 |
AKO Capital | 2020-09-29 | 1.52% 2020-09-29 |
AKO Capital | 2020-06-08 | 1.62% 2020-06-08 |
AKO Capital | 2020-06-02 | 1.46% 2020-06-02 |
AKO Capital | 2020-05-26 | 1.52% 2020-05-26 |
AKO Capital | 2020-05-18 | 1.44% 2020-05-18 |
AKO Capital | 2020-05-14 | 1.32% 2020-05-14 |
AKO Capital | 2020-05-08 | 1.11% 2020-05-08 |
AKO Capital | 2020-04-28 | 1.08% 2020-04-28 |
AKO Capital | 2020-04-23 | 0.95% 2020-04-23 |
AKO Capital | 2020-04-20 | 0.81% 2020-04-20 |
Polar Capital | 2020-04-01 | 0.33% 2020-04-01 |
Polar Capital | 2020-03-31 | 0.57% 2020-03-31 |
Polar Capital | 2020-03-23 | 0.64% 2020-03-23 |
AKO Capital | 2020-03-20 | 0.77% 2020-03-20 |
AKO Capital | 2020-03-12 | 0.84% 2020-03-12 |
AKO Capital | 2020-03-09 | 0.96% 2020-03-09 |
AKO Capital | 2020-01-20 | 1.07% 2020-01-20 |
AKO Capital | 2020-01-17 | 1.34% 2020-01-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!