SOGEFI
IT0000076536
SOGEFI ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.50% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.25%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.50%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Worldquant | 2025-03-31 | 0.50% +0.02% 2025-03-31 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-03-10 | 0.49% 2025-03-10 |
Marshall Wace | 2025-02-25 | 0.50% 2025-02-25 |
Marshall Wace | 2025-02-21 | 0.49% 2025-02-21 |
Citadel Advisors | 2025-02-12 | 0.49% 2025-02-12 |
Marshall Wace | 2025-01-24 | 0.59% 2025-01-24 |
Citadel Advisors | 2025-01-07 | 0.50% 2025-01-07 |
Citadel Advisors | 2025-01-02 | 0.49% 2025-01-02 |
Citadel Advisors | 2024-12-30 | 0.50% 2024-12-30 |
Citadel Advisors | 2024-12-23 | 0.49% 2024-12-23 |
Citadel Advisors | 2024-12-20 | 0.50% 2024-12-20 |
Marshall Wace | 2024-12-19 | 0.68% 2024-12-19 |
Citadel Advisors | 2024-12-18 | 0.49% 2024-12-18 |
Marshall Wace | 2024-12-09 | 0.76% 2024-12-09 |
Citadel Advisors | 2024-11-06 | 0.58% 2024-11-06 |
Citadel Advisors | 2024-10-29 | 0.61% 2024-10-29 |
Citadel Advisors | 2024-10-28 | 0.55% 2024-10-28 |
Voleon Capital Management | 2024-10-08 | 0.49% 2024-10-08 |
Voleon Capital Management | 2024-10-01 | 0.50% 2024-10-01 |
Marshall Wace | 2024-09-30 | 0.88% 2024-09-30 |
Voleon Capital Management | 2024-09-27 | 0.49% 2024-09-27 |
Marshall Wace | 2024-09-26 | 0.94% 2024-09-26 |
Marshall Wace | 2024-09-23 | 1.08% 2024-09-23 |
Voleon Capital Management | 2024-09-20 | 0.50% 2024-09-20 |
Marshall Wace | 2024-08-16 | 1.19% 2024-08-16 |
Citadel Advisors | 2024-08-14 | 0.47% 2024-08-14 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!