JUVENTUS FOOTBALL CLUB
IT0000336518
JUVENTUS FOOTBALL CLUB war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 244 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für JUVENTUS FOOTBALL CLUB vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2023-05-10 | 0.50% 2023-05-10 |
Citadel Advisors | 2022-12-01 | 0.49% 2022-12-01 |
Citadel Advisors | 2022-11-29 | 0.50% 2022-11-29 |
Guevoura Fund | 2021-12-16 | 0.10% 2021-12-16 |
Guevoura Fund | 2021-12-13 | 0.56% 2021-12-13 |
Voleon Capital Management | 2021-06-08 | 0.48% 2021-06-08 |
Voleon Capital Management | 2021-05-24 | 0.59% 2021-05-24 |
Voleon Capital Management | 2021-05-06 | 0.61% 2021-05-06 |
Voleon Capital Management | 2021-04-27 | 0.50% 2021-04-27 |
Arrowstreet Capital | 2020-09-04 | 0.49% 2020-09-04 |
Arrowstreet Capital | 2020-06-29 | 0.50% 2020-06-29 |
Arrowstreet Capital | 2020-06-19 | 0.49% 2020-06-19 |
Voleon Capital Management | 2020-03-10 | 0.46% 2020-03-10 |
Voleon Capital Management | 2020-03-04 | 0.59% 2020-03-04 |
Worldquant | 2020-03-03 | 0.49% 2020-03-03 |
Arrowstreet Capital | 2020-02-27 | 0.52% 2020-02-27 |
Voleon Capital Management | 2020-02-26 | 0.62% 2020-02-26 |
Worldquant | 2020-02-26 | 0.51% 2020-02-26 |
Voleon Capital Management | 2020-02-25 | 0.59% 2020-02-25 |
Guevoura Fund | 2019-12-19 | 0.00% 2019-12-19 |
Guevoura Fund | 2019-12-12 | 0.54% 2019-12-12 |
Marshall Wace | 2019-07-18 | 0.49% 2019-07-18 |
Marshall Wace | 2019-05-27 | 0.50% 2019-05-27 |
Worldquant | 2019-05-23 | 0.49% 2019-05-23 |
Worldquant | 2019-05-22 | 0.51% 2019-05-22 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!