DoVALUE
IT0001044996
DoVALUE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.90% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.76%).
Summe NLP
0.90%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
1
±0
vs. letzter Monat
Trend
3M
12M
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Spark Investment Management | 2024-07-22 | 0.90% +0.09% 2024-07-22 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Actusraypartners | 2024-09-16 | 0.59% 2024-09-16 |
Marshall Wace | 2024-06-21 | 0.49% 2024-06-21 |
Marshall Wace | 2024-06-20 | 0.50% 2024-06-20 |
Spark Investment Management | 2024-06-17 | 0.81% 2024-06-17 |
Marshall Wace | 2024-05-30 | 0.70% 2024-05-30 |
Marshall Wace | 2024-05-29 | 0.87% 2024-05-29 |
Marshall Wace | 2024-05-28 | 0.91% 2024-05-28 |
Marshall Wace | 2024-05-24 | 1.08% 2024-05-24 |
Marshall Wace | 2024-05-14 | 1.10% 2024-05-14 |
Marshall Wace | 2024-05-10 | 1.04% 2024-05-10 |
Marshall Wace | 2024-05-07 | 0.90% 2024-05-07 |
Citadel Advisors | 2024-04-25 | 0.44% 2024-04-25 |
Citadel Advisors | 2024-04-19 | 0.59% 2024-04-19 |
Citadel Advisors | 2024-04-18 | 0.64% 2024-04-18 |
Citadel Advisors | 2024-04-04 | 0.71% 2024-04-04 |
Spark Investment Management | 2024-04-04 | 0.71% 2024-04-04 |
Actusraypartners | 2024-04-03 | 0.64% 2024-04-03 |
Citadel Advisors | 2024-03-28 | 0.61% 2024-03-28 |
Citadel Advisors | 2024-03-25 | 0.78% 2024-03-25 |
Citadel Advisors | 2024-03-22 | 0.88% 2024-03-22 |
Marshall Wace | 2024-03-22 | 0.81% 2024-03-22 |
Spark Investment Management | 2024-03-22 | 0.62% 2024-03-22 |
Actusraypartners | 2024-03-21 | 0.75% 2024-03-21 |
Citadel Advisors | 2024-03-21 | 0.98% 2024-03-21 |
Citadel Advisors | 2024-03-20 | 0.80% 2024-03-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!