BANCA IFIS
IT0003188064
BANCA IFIS war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 375 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für BANCA IFIS vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Wellington Management International | 2023-11-08 | 0.43% 2023-11-08 |
Wellington Management International | 2023-10-31 | 0.51% 2023-10-31 |
Wellington Management International | 2023-09-11 | 0.63% 2023-09-11 |
Wellington Management International | 2023-08-01 | 0.53% 2023-08-01 |
Wellington Management International | 2023-06-08 | 0.49% 2023-06-08 |
Wellington Management International | 2023-04-03 | 0.50% 2023-04-03 |
Marshall Wace | 2020-02-05 | 0.48% 2020-02-05 |
Marshall Wace | 2020-01-29 | 0.59% 2020-01-29 |
Marshall Wace | 2020-01-27 | 0.69% 2020-01-27 |
Marshall Wace | 2020-01-14 | 0.79% 2020-01-14 |
Marshall Wace | 2020-01-13 | 0.82% 2020-01-13 |
Marshall Wace | 2019-12-12 | 0.71% 2019-12-12 |
Marshall Wace | 2019-11-28 | 0.60% 2019-11-28 |
Marshall Wace | 2019-11-26 | 0.59% 2019-11-26 |
Marshall Wace | 2019-11-21 | 0.60% 2019-11-21 |
Marshall Wace | 2019-11-12 | 0.51% 2019-11-12 |
Marshall Wace | 2019-10-31 | 0.47% 2019-10-31 |
Marshall Wace | 2019-10-30 | 0.53% 2019-10-30 |
Marshall Wace | 2019-10-29 | 0.65% 2019-10-29 |
Marshall Wace | 2019-10-24 | 0.79% 2019-10-24 |
Marshall Wace | 2019-09-30 | 0.81% 2019-09-30 |
Marshall Wace | 2019-09-23 | 0.70% 2019-09-23 |
Marshall Wace | 2019-09-12 | 0.67% 2019-09-12 |
Marshall Wace | 2019-09-03 | 0.71% 2019-09-03 |
Marshall Wace | 2019-09-02 | 0.69% 2019-09-02 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!