POSTE ITALIANE
IT0003796171
POSTE ITALIANE war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 786 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2023-02-02 | 0.42% 2023-02-02 |
Marshall Wace | 2023-01-17 | 0.50% 2023-01-17 |
Marshall Wace | 2022-12-16 | 0.48% 2022-12-16 |
Marshall Wace | 2022-11-21 | 0.52% 2022-11-21 |
Marshall Wace | 2022-09-27 | 0.49% 2022-09-27 |
Marshall Wace | 2022-09-13 | 0.51% 2022-09-13 |
Discovery Capital Management | 2019-03-27 | 0.49% 2019-03-27 |
Discovery Capital Management | 2019-03-22 | 0.59% 2019-03-22 |
Discovery Capital Management | 2019-03-05 | 0.68% 2019-03-05 |
Engadine Partners | 2019-02-28 | 0.48% 2019-02-28 |
Engadine Partners | 2019-01-16 | 0.58% 2019-01-16 |
Discovery Capital Management | 2018-12-27 | 0.79% 2018-12-27 |
Discovery Capital Management | 2018-12-21 | 0.83% 2018-12-21 |
Discovery Capital Management | 2018-11-14 | 0.90% 2018-11-14 |
Discovery Capital Management | 2018-11-07 | 0.85% 2018-11-07 |
Discovery Capital Management | 2018-10-11 | 0.73% 2018-10-11 |
Engadine Partners | 2018-09-13 | 0.60% 2018-09-13 |
Discovery Capital Management | 2018-08-31 | 0.61% 2018-08-31 |
Engadine Partners | 2018-08-28 | 0.50% 2018-08-28 |
Discovery Capital Management | 2018-08-09 | 0.51% 2018-08-09 |
Marshall Wace | 2017-12-05 | 0.49% 2017-12-05 |
Marshall Wace | 2017-11-27 | 0.59% 2017-11-27 |
Marshall Wace | 2017-11-15 | 0.69% 2017-11-15 |
Marshall Wace | 2017-11-03 | 0.79% 2017-11-03 |
Marshall Wace | 2017-11-01 | 0.80% 2017-11-01 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!