SAFILO GROUP
IT0004604762
SAFILO GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 131 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2024-11-20 | 0.49% 2024-11-20 |
Marshall Wace | 2024-11-08 | 0.52% 2024-11-08 |
Worldquant | 2022-05-17 | 0.48% 2022-05-17 |
Worldquant | 2022-05-10 | 0.51% 2022-05-10 |
Guevoura Fund | 2021-10-28 | 0.00% 2021-10-28 |
LMR Partners | 2021-10-25 | 0.00% 2021-10-25 |
Guevoura Fund | 2021-10-22 | 1.01% 2021-10-22 |
LMR Partners | 2021-10-22 | 0.52% 2021-10-22 |
Guevoura Fund | 2021-10-21 | 0.72% 2021-10-21 |
Marshall Wace | 2021-10-13 | 0.46% 2021-10-13 |
Marshall Wace | 2021-10-11 | 0.50% 2021-10-11 |
Squarepoint Ops | 2020-06-19 | 0.49% 2020-06-19 |
Squarepoint Ops | 2020-05-21 | 0.59% 2020-05-21 |
Squarepoint Ops | 2020-03-19 | 0.69% 2020-03-19 |
Squarepoint Ops | 2020-03-03 | 0.70% 2020-03-03 |
Squarepoint Ops | 2020-01-09 | 0.61% 2020-01-09 |
Squarepoint Ops | 2019-12-30 | 0.50% 2019-12-30 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2019-01-04 | 0.47% 2019-01-04 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2019-01-03 | 0.51% 2019-01-03 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2018-12-17 | 0.61% 2018-12-17 |
Melqart Asset Management | 2018-12-17 | 0.00% 2018-12-17 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2018-12-12 | 0.58% 2018-12-12 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2018-12-10 | 0.46% 2018-12-10 |
Kite Lake Capital Management | 2018-12-10 | 0.45% 2018-12-10 |
Melqart Asset Management | 2018-12-10 | 1.88% 2018-12-10 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!