HENDERSON GROUP
JE00B3CM9527
HENDERSON GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 853 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für HENDERSON GROUP vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AQR Capital Management | 2017-05-30 | 0.00% 2017-05-30 |
AQR Capital Management | 2017-05-25 | 0.51% 2017-05-25 |
AQR Capital Management | 2017-05-17 | 0.60% 2017-05-17 |
AQR Capital Management | 2017-05-16 | 0.59% 2017-05-16 |
AQR Capital Management | 2017-05-12 | 0.60% 2017-05-12 |
AQR Capital Management | 2017-05-08 | 0.58% 2017-05-08 |
AQR Capital Management | 2017-04-26 | 0.63% 2017-04-26 |
AQR Capital Management | 2017-04-25 | 0.57% 2017-04-25 |
AQR Capital Management | 2017-04-05 | 0.61% 2017-04-05 |
AQR Capital Management | 2017-02-14 | 0.51% 2017-02-14 |
AQR Capital Management | 2016-12-12 | 0.48% 2016-12-12 |
AQR Capital Management | 2016-12-02 | 0.50% 2016-12-02 |
AQR Capital Management | 2016-11-22 | 0.49% 2016-11-22 |
AQR Capital Management | 2016-11-18 | 0.50% 2016-11-18 |
Wellington Management Company | 2016-10-04 | 0.28% 2016-10-04 |
D. E. Shaw & Co. | 2016-09-30 | 0.49% 2016-09-30 |
Wellington Management Company | 2016-09-13 | 0.50% 2016-09-13 |
D. E. Shaw & Co. | 2016-08-18 | 0.50% 2016-08-18 |
Wellington Management Company | 2016-06-29 | 0.46% 2016-06-29 |
Wellington Management Company | 2016-06-28 | 0.67% 2016-06-28 |
Blackrock Investment Management | 2015-09-01 | 0.46% 2015-09-01 |
Blackrock Investment Management | 2015-08-05 | 0.51% 2015-08-05 |
Blackrock Investment Management | 2015-06-25 | 0.49% 2015-06-25 |
Blackrock Investment Management | 2015-06-10 | 0.52% 2015-06-10 |
Blackrock Investment Management | 2014-02-06 | 0.49% 2014-02-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!