Pharming Group
NL0010391025
Pharming Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.28% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.79%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
3M
12M
Summe NLP
6.28%
-0.40%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
5
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium International Management | 2025-03-24 | 2.88% -0.02% 2025-03-24 |
Highbridge Capital Management | 2024-08-12 | 1.15% -0.05% 2024-08-12 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-03-17 | 0.95% -0.05% 2025-03-17 |
Arrowstreet Capital | 2025-03-25 | 0.69% -0.07% 2025-03-25 |
Lazard Asset Management | 2025-03-25 | 0.61% +0.03% 2025-03-25 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!