Pharming Group
NL0010391025
Pharming Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.98% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.02%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Summe NLP
6.98%
+1.06%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
6
±0
vs. letzter Monat
Trend
3M
12M
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium International Management | 2024-11-12 | 3.02% +0.12% 2024-11-12 |
Highbridge Capital Management | 2024-08-12 | 1.15% -0.05% 2024-08-12 |
Arrowstreet Capital | 2024-10-11 | 1.00% +0.09% 2024-10-11 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-18 | 0.71% +0.02% 2024-11-18 |
Lazard Asset Management | 2024-10-31 | 0.59% -0.03% 2024-10-31 |
GSA Capital Partners | 2024-10-10 | 0.51% +0.51% 2024-10-10 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!