EURAZEO
FR0000121121
EURAZEO war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 48 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Qube Research & Technologies | 2024-12-09 | 0.03% 2024-12-09 |
Qube Research & Technologies | 2024-12-05 | 0.62% 2024-12-05 |
Qube Research & Technologies | 2024-12-03 | 0.59% 2024-12-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-27 | 0.60% 2024-11-27 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-13 | 0.51% 2024-11-13 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-05 | 0.49% 2024-11-05 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-04 | 0.50% 2024-11-04 |
Qube Research & Technologies | 2024-05-06 | 0.49% 2024-05-06 |
Qube Research & Technologies | 2024-05-02 | 0.50% 2024-05-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-04-29 | 0.49% 2024-04-29 |
Qube Research & Technologies | 2024-04-26 | 0.50% 2024-04-26 |
Marshall Wace | 2018-05-14 | 0.49% 2018-05-14 |
Marshall Wace | 2018-05-04 | 0.58% 2018-05-04 |
Marshall Wace | 2018-04-10 | 0.68% 2018-04-10 |
Marshall Wace | 2018-04-03 | 0.78% 2018-04-03 |
Marshall Wace | 2018-03-26 | 0.80% 2018-03-26 |
Marshall Wace | 2018-02-26 | 0.70% 2018-02-26 |
Natixis | 2018-02-23 | 0.45% 2018-02-23 |
BNP Paribas | 2018-02-20 | 0.40% 2018-02-20 |
Natixis | 2018-02-20 | 0.50% 2018-02-20 |
Marshall Wace | 2018-02-06 | 0.69% 2018-02-06 |
BNP Paribas | 2018-01-17 | 0.58% 2018-01-17 |
BNP Paribas | 2018-01-09 | 0.60% 2018-01-09 |
Marshall Wace | 2018-01-09 | 0.70% 2018-01-09 |
Marshall Wace | 2018-01-05 | 0.69% 2018-01-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!