LEGRAND
FR0010307819
LEGRAND war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 1 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für LEGRAND vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AKO Capital | 2024-11-19 | 0.49% 2024-11-19 |
AKO Capital | 2024-11-08 | 0.50% 2024-11-08 |
AKO Capital | 2024-08-06 | 0.49% 2024-08-06 |
AKO Capital | 2024-08-01 | 0.50% 2024-08-01 |
AKO Capital | 2024-07-04 | 0.61% 2024-07-04 |
AKO Capital | 2024-06-07 | 0.51% 2024-06-07 |
Marshall Wace | 2024-02-20 | 0.48% 2024-02-20 |
Marshall Wace | 2024-02-12 | 0.50% 2024-02-12 |
AKO Capital | 2023-12-07 | 0.44% 2023-12-07 |
AKO Capital | 2023-11-09 | 0.50% 2023-11-09 |
AKO Capital | 2023-02-23 | 0.47% 2023-02-23 |
AKO Capital | 2023-02-10 | 0.51% 2023-02-10 |
AKO Capital | 2023-01-17 | 0.72% 2023-01-17 |
AKO Capital | 2022-11-24 | 0.61% 2022-11-24 |
AKO Capital | 2022-11-14 | 0.51% 2022-11-14 |
Sandbar Asset Management | 2022-11-10 | 0.49% 2022-11-10 |
Sandbar Asset Management | 2022-11-04 | 0.51% 2022-11-04 |
Sandbar Asset Management | 2022-11-01 | 0.49% 2022-11-01 |
Sandbar Asset Management | 2022-10-19 | 0.58% 2022-10-19 |
Sandbar Asset Management | 2022-09-19 | 0.63% 2022-09-19 |
Sandbar Asset Management | 2022-09-07 | 0.59% 2022-09-07 |
Sandbar Asset Management | 2022-09-01 | 0.61% 2022-09-01 |
Sandbar Asset Management | 2022-08-17 | 0.50% 2022-08-17 |
Sandbar Asset Management | 2022-08-11 | 0.49% 2022-08-11 |
Sandbar Asset Management | 2022-08-08 | 0.51% 2022-08-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!