AIR FRANCE-KLM
FR001400J770
AIR FRANCE-KLM ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.89% deutlich unter dem Mittel der letzten 12 Monate (4.65%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Capital Fund Management | 2025-03-27 | 0.89% -0.08% 2025-03-27 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2025-03-21 | 0.49% 2025-03-21 |
Marshall Wace | 2025-03-18 | 0.59% 2025-03-18 |
Marshall Wace | 2025-03-14 | 0.60% 2025-03-14 |
Marshall Wace | 2025-03-13 | 0.56% 2025-03-13 |
Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2025-03-12 | 0.49% 2025-03-12 |
Marshall Wace | 2025-03-11 | 0.65% 2025-03-11 |
Capital Fund Management | 2025-03-10 | 0.97% 2025-03-10 |
Marshall Wace | 2025-03-10 | 0.74% 2025-03-10 |
Marshall Wace | 2025-03-06 | 0.89% 2025-03-06 |
Marshall Wace | 2025-02-13 | 0.95% 2025-02-13 |
Voleon Capital Management | 2025-02-07 | 0.49% 2025-02-07 |
Marshall Wace | 2025-02-06 | 0.80% 2025-02-06 |
Capital Fund Management | 2025-02-05 | 1.05% 2025-02-05 |
Marshall Wace | 2025-02-04 | 0.79% 2025-02-04 |
Marshall Wace | 2025-02-03 | 0.80% 2025-02-03 |
Voleon Capital Management | 2025-01-31 | 0.55% 2025-01-31 |
Worldquant | 2025-01-31 | 0.48% 2025-01-31 |
TWO Sigma Investments | 2025-01-29 | 0.49% 2025-01-29 |
Millennium International Management | 2025-01-27 | 0.44% 2025-01-27 |
Marshall Wace | 2025-01-24 | 0.72% 2025-01-24 |
Millennium International Management | 2025-01-23 | 0.51% 2025-01-23 |
Qube Research & Technologies | 2025-01-22 | 0.08% 2025-01-22 |
Worldquant | 2025-01-22 | 0.58% 2025-01-22 |
Voleon Capital Management | 2025-01-21 | 0.69% 2025-01-21 |
Cubist Systematic Strategies | 2025-01-20 | 0.49% 2025-01-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!